简介: SCAR-20 | 蓝洞作为CT阵营的半自动狙击枪,完美诠释了"高风险高回报"的战场哲学。这把枪械的射速堪比机关枪的连续狙击能力令人震撼,中远距离两枪躯干必杀的威力让它成为架点防守的神器。但代价也很明显:巨大的枪声会暴露位置,移动时如同扛着铅块般的迟缓感,以及开火后枪口夸张的上跳幅度,都要求使用者必须拥有精准的预瞄和控枪功底。 "蓝洞"皮肤的设计相当耐看,冷色调的金属漆面搭配几何点状迷彩,既符合现代战术美学,又在暗处具备一定隐蔽性。背景故事中提到的"特种兵营救事件"更给这把武器增添了传奇色彩,仿佛每一发子弹都承载着雇佣兵世界的恩怨情仇。适合喜欢掌控节奏、擅长架枪的玩家,当你在荒漠迷城B点二楼架起这把武器时,进攻方的每一次试探都将付出惨痛代价。
| 饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCAR-20 | 蓝洞 (战痕累累) | 5 | $0.55 | ¥2.8 | 19 | ¥1.99 | 11 | ¥2.02 | 17 | 8409 | -3.4% | -0.5% |
| SCAR-20 | 蓝洞 (崭新出厂) | 33 | $1.09 | ¥6.59 | 204 | ¥6.3 | 146 | ¥6.03 | 110 | 88044 | 34.33% | 5.17% |
| SCAR-20 | 蓝洞 (久经沙场) | 23 | $0.37 | ¥2.73 | 160 | ¥1.79 | 68 | ¥1.73 | 100 | 109983 | 4.07% | -0.56% |
| SCAR-20 | 蓝洞 (略有磨损) | 30 | $0.56 | ¥4.08 | 230 | ¥2.91 | 91 | ¥3.04 | 63 | 74756 | 0.69% | -13.9% |
| SCAR-20 | 蓝洞 (破损不堪) | 28 | $0.4 | ¥2.91 | 27 | ¥2.09 | 8 | ¥2.31 | 26 | 10909 | 3.98% | 12.97% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网