CSGO开箱数据

箱子ID 箱子名称 图片 箱子类型 今日开箱数 周开箱数 月开箱数 总开箱数 上线时间 更新时间 查看物品
390 千瓦武器箱 常规掉落 155767 791817 4553596 70881902 2024-02-07 00:00:00 2025-12-02 07:50:17 查看物品
374 变革武器箱 常规掉落 129154 1019943 6564102 133559354 2023-02-10 00:00:00 2025-12-02 07:50:17 查看物品
338 梦魇武器箱 常规掉落 114231 1048856 6653143 174733285 2022-01-21 00:00:00 2025-12-02 07:50:17 查看物品
353 反冲武器箱 常规掉落 93599 722469 4568812 119611054 2022-07-02 00:00:00 2025-12-02 07:50:17 查看物品
305 裂空武器箱 稀有掉落 83070 591460 3455723 169945173 2020-08-07 00:00:00 2025-12-02 07:50:17 查看物品
313 蛇噬武器箱 稀有掉落 28557 212881 1269503 95770918 2021-05-03 00:00:00 2025-12-02 07:50:17 查看物品
239 命悬一线武器箱 稀有掉落 28205 155128 1001282 159951282 2018-02-15 00:00:00 2025-12-02 07:50:17 查看物品
302 棱彩2号武器箱 稀有掉落 26590 220322 1386514 81751187 2020-03-31 00:00:00 2025-12-02 07:50:17 查看物品
298 反恐精英20周年武器箱 稀有掉落 22680 60480 226800 33513513 2019-10-20 00:00:00 2025-12-02 07:50:17 查看物品
424 画廊武器箱 稀有掉落 16614 132912 764246 24667718 2024-10-03 00:00:00 2025-12-02 07:50:17 查看物品
181 手套武器箱 稀有掉落 15120 98280 498960 60842940 2016-11-28 00:00:00 2025-12-02 07:50:17 查看物品
276 棱彩武器箱 稀有掉落 11938 81183 675729 70636385 2019-03-13 00:00:00 2025-12-02 07:50:17 查看物品
31 “先锋大行动”武器箱 稀有掉落 11148 22296 78037 20925306 2014-11-11 00:00:00 2025-12-02 07:50:17 查看物品
209 光谱武器箱 稀有掉落 8774 67274 266172 57999354 2017-03-15 00:00:00 2025-12-02 07:50:17 查看物品
246 地平线武器箱 稀有掉落 7597 53181 305792 44685660 2018-08-03 00:00:00 2025-12-02 07:50:17 查看物品
261 “头号特训”武器箱 稀有掉落 7560 105840 589680 97312417 2018-12-06 00:00:00 2025-12-02 07:50:17 查看物品
40 幻彩武器箱 稀有掉落 6267 15669 90883 33050142 2015-01-08 00:00:00 2025-12-02 07:50:17 查看物品
82 暗影武器箱 稀有掉落 5698 32288 161443 39447293 2015-09-17 00:00:00 2025-12-02 07:50:17 查看物品
306 “狂牙大行动”武器箱 稀有掉落 5698 26590 112060 41428300 2020-12-03 00:00:00 2025-12-02 07:50:17 查看物品
52 弯曲猎手武器箱 稀有掉落 3798 20892 191832 54773029 2015-05-26 00:00:00 2025-12-02 07:50:17 查看物品
12
  • 36条记录       第1页/共2