饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCAR-20 | 权力之心 (战痕累累) | 10 | $0.41 | ¥2.87 | 116 | ¥1.88 | 72 | ¥1.6 | 28 | 27666 | -4.57% | -3.09% |
SCAR-20 | 权力之心 (崭新出厂) | 7 | $2.5 | ¥18.4 | 42 | ¥12.22 | 96 | ¥12.72 | 41 | 9716 | 1.83% | -17.93% |
SCAR-20 | 权力之心 (久经沙场) | 29 | $0.47 | ¥3.77 | 193 | ¥2.48 | 220 | ¥2.78 | 100 | 103467 | -3.12% | 2.06% |
SCAR-20 | 权力之心 (略有磨损) | 21 | $0.99 | ¥7.5 | 139 | ¥4.95 | 120 | ¥5.09 | 63 | 48406 | -0.6% | 5.77% |
SCAR-20 | 权力之心 (破损不堪) | 10 | $0.39 | ¥3.04 | 119 | ¥2.29 | 40 | ¥2.14 | 35 | 38228 | 11.16% | 4.57% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网