SCAR-20 | 暗夜活死鸡
步枪 SCAR-20 军规级
简介: SCAR-20 | 暗夜活死鸡完美诠释了"暴力萌物"的冲突美学。作为CT阵营的连发狙击枪,这把武器在战术定位上堪称"架点之王",超高的每秒输出能力让它成为炙热沙城A平台、荒漠迷城B小这类长距离卡点的防守利器。但笨重的移动速度和明显的枪声也让它成为敌方重点针对目标,使用时必须依赖地形掩护或队友信息支持。 皮肤设计以黑色枪身为画布,用荧光色喷涂出卡通感十足的丧尸鸡群和鲨鱼坐骑,荒诞中透着黑色幽默。弹匣处的"CHICKEN RIDER"字样与枪身的涂鸦细节形成强烈反差,仿佛在嘲弄战场上的生死博弈。这种将恐怖元素与童趣画风结合的创意,既满足了玩家对个性外观的追求,又给残酷的竞技对抗增添了一丝荒诞趣味。不过要注意的是,这款皮肤的喷漆工艺在磨损较高时会明显斑驳,建议选择崭新或略磨版本才能完整展现涂鸦魅力。
饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCAR-20 | 暗夜活死鸡 (久经沙场) | 765 | $0.07 | ¥0.49 | 4627 | ¥0.3 | 1310 | ¥0.3 | 878 | 1307000 | -14.29% | -16.67% |
SCAR-20 | 暗夜活死鸡 (崭新出厂) | 384 | $0.35 | ¥2.57 | 997 | ¥1.59 | 840 | ¥1.72 | 455 | 513000 | -5.39% | 5.33% |
SCAR-20 | 暗夜活死鸡 (略有磨损) | 426 | $0.16 | ¥1.11 | 1275 | ¥0.7 | 536 | ¥0.64 | 672 | 804000 | -2.7% | -20.88% |
SCAR-20 | 暗夜活死鸡 (破损不堪) | 99 | $0.07 | ¥0.53 | 668 | ¥0.27 | 52 | ¥0.27 | 60 | 100000 | -3.57% | -20.59% |
SCAR-20 | 暗夜活死鸡 (战痕累累) | 104 | $0.07 | ¥0.5 | 982 | ¥0.26 | 107 | ¥0.29 | 84 | 161000 | -13.33% | -21.21% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网