简介: SG553 | 赛博之力这把枪的皮肤设计完美契合了"未来科技企业"的主题。红黑撞色基底带来强烈的视觉冲击,漆面金属质感搭配赛博之力公司的几何化LOGO,让人联想到科幻电影里巨型企业的工业美学。枪身侧面那句「我们来保障您的未来」的标语,更是给武器平添了反乌托邦式黑色幽默——毕竟在游戏里,它可是用来"保障"对手的盒饭。 作为CT方的中远距离利器,SG553开镜后的精准度让它成为防守卡点的优秀选择。虽然射速削弱后不再是版本之子,但可控的后坐力和高穿甲能力依然让它稳居步枪梯队。赛博之力的皮肤设计暗藏巧思,弹匣部位的电路板纹路、枪管处的能量槽细节,都在暗示这把武器是"科技公司"的尖端产品。可以说,它既满足了玩家对实用性的追求,又用赛博朋克风的设计语言讲了个完整的视觉故事。
| 饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG 553 | 赛博之力 (略有磨损) | 764 | $0.23 | ¥1.72 | 540 | ¥1.25 | 579 | ¥1.27 | 326 | 718309 | -0.79% | -10.71% |
| SG 553 | 赛博之力 (破损不堪) | 339 | $0.13 | ¥0.81 | 878 | ¥0.43 | 75 | ¥0.42 | 83 | 313174 | -6.52% | 4.88% |
| SG 553 | 赛博之力 (久经沙场) | 2218 | $0.17 | ¥0.8 | 3623 | ¥0.5 | 713 | ¥0.51 | 281 | 1245597 | 4.17% | 16.28% |
| SG 553 | 赛博之力 (战痕累累) | 212 | $0.11 | ¥0.69 | 1051 | ¥0.43 | 170 | ¥0.42 | 118 | 383257 | 0% | 4.88% |
| SG 553 | 赛博之力 (崭新出厂) | 149 | $0.75 | ¥7.15 | 105 | ¥5.38 | 201 | ¥5.6 | 149 | 113882 | -1.82% | 31.22% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网