简介: SG553 | 赛博之力这把枪的皮肤设计完美契合了"未来科技企业"的主题。红黑撞色基底带来强烈的视觉冲击,漆面金属质感搭配赛博之力公司的几何化LOGO,让人联想到科幻电影里巨型企业的工业美学。枪身侧面那句「我们来保障您的未来」的标语,更是给武器平添了反乌托邦式黑色幽默——毕竟在游戏里,它可是用来"保障"对手的盒饭。 作为CT方的中远距离利器,SG553开镜后的精准度让它成为防守卡点的优秀选择。虽然射速削弱后不再是版本之子,但可控的后坐力和高穿甲能力依然让它稳居步枪梯队。赛博之力的皮肤设计暗藏巧思,弹匣部位的电路板纹路、枪管处的能量槽细节,都在暗示这把武器是"科技公司"的尖端产品。可以说,它既满足了玩家对实用性的追求,又用赛博朋克风的设计语言讲了个完整的视觉故事。
饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG 553 | 赛博之力 (略有磨损) | 354 | $0.11 | ¥0.82 | 2462 | ¥0.51 | 721 | ¥0.62 | 462 | 624688 | -5.56% | -15% |
SG 553 | 赛博之力 (破损不堪) | 292 | $0.04 | ¥0.29 | 2925 | ¥0.14 | 220 | ¥0.13 | 222 | 272373 | 7.69% | 16.67% |
SG 553 | 赛博之力 (久经沙场) | 936 | $0.05 | ¥0.34 | 12507 | ¥0.15 | 874 | ¥0.18 | 535 | 1090715 | 0% | -16.67% |
SG 553 | 赛博之力 (战痕累累) | 412 | $0.04 | ¥0.3 | 4328 | ¥0.14 | 197 | ¥0.13 | 200 | 333875 | 7.69% | 16.67% |
SG 553 | 赛博之力 (崭新出厂) | 94 | $0.42 | ¥3.16 | 232 | ¥2.52 | 281 | ¥2.36 | 162 | 99322 | 43.18% | 42.37% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网