简介: SSG 08 | 巨铁这把武器是游戏中最具"矛盾魅力"的存在。作为单价1700的狙击枪,它比AWP便宜近一半,却拥有全游戏最高的移动速度和最轻的机动性。黄橙色迷彩涂装搭配磨损痕迹,让它像老兵腰间的旧匕首,看似不起眼却暗藏杀机。虽然无法一枪击毙满甲敌人,但它开镜后0.25秒的精准度恢复速度,配合跳跃落地瞬间的极高命中率,让它在职业赛场上频频上演"空中爆头"的神操作。这把枪最考验狙击手的微操功底——既要利用移动优势规避火力,又要确保每颗子弹都精确命中头部。正如皮肤引语所言,用Scout拿下的胜利往往更值得骄傲,因为这把武器不会原谅任何失误,却会加倍奖赏真正的精准大师。
饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSG 08 | 巨铁 (战痕累累) | 10 | $10.8 | ¥79.4 | 47 | ¥65.4 | 15 | ¥54.82 | 16 | 4031 | -3.11% | -41.51% |
SSG 08 | 巨铁 (崭新出厂) | 1 | $36.07 | ¥253.8 | 28 | ¥162.24 | 52 | ¥163.8 | 33 | 8326 | -9.32% | -15.84% |
SSG 08 | 巨铁 (久经沙场) | 18 | $10.71 | ¥80.59 | 99 | ¥52 | 107 | ¥52.42 | 96 | 30496 | -3.7% | -22.49% |
SSG 08 | 巨铁 (略有磨损) | 5 | $18.43 | ¥130.1 | 67 | ¥81.56 | 77 | ¥89.8 | 53 | 19292 | -6.89% | -22.32% |
SSG 08 | 巨铁 (破损不堪) | 4 | $10.18 | ¥91 | 19 | ¥60 | 9 | ¥75.03 | 5 | 2327 | -7.69% | -27.71% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网