简介: SSG 08 | 通灵者这把"鸟狙"绝对是CSGO里最有趣的狙击枪之一。作为经济局神器,它用极低的价格换来高机动性,开镜移速接近步枪的灵活度,让玩家能快速游走架点。虽然单发威力不足(打身体84伤害),但爆头必杀的特性让老六玩家在远距离偷人头时手感极佳,配上这把皮肤暗紫色符文的邪典风格,仿佛自带"死神标记"的仪式感。 皮肤设计采用手工涂鸦质感,枪身上的扭曲符文像是用血墨绘制而成,在暗色基底上泛着幽绿荧光。枪托处的骷髅头骨与缠绕荆棘图案呼应主题,整体透露出巫毒诅咒般的诡异美感。实战中这把枪的暗色系涂装在阴影处能提供不错的隐蔽性,但那些发光的符文在特定角度又会暴露位置——这种危险与魅力并存的特质,完美契合了鸟狙"高风险高回报"的战术定位。 推荐给喜欢打信息差和快速转点的玩家,毕竟用3400块大狙翻盘的机会,可比用通灵者挨队友喷的概率大得多。
饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSG 08 | 通灵者 (战痕累累) | 19 | $0.56 | ¥4.72 | 90 | ¥4.25 | 49 | ¥4.78 | 10 | 38231 | 9.82% | -21% |
SSG 08 | 通灵者 (崭新出厂) | 13 | $1.62 | ¥11.89 | 86 | ¥8.99 | 76 | ¥9 | 60 | 15289 | 1.58% | 14.96% |
SSG 08 | 通灵者 (久经沙场) | 37 | $0.88 | ¥6.33 | 169 | ¥4.64 | 90 | ¥4.73 | 44 | 103653 | -18.74% | 3.34% |
SSG 08 | 通灵者 (略有磨损) | 23 | $0.84 | ¥5.98 | 154 | ¥4.94 | 95 | ¥5 | 60 | 91983 | 8.81% | 26.99% |
SSG 08 | 通灵者 (破损不堪) | 28 | $0.55 | ¥4.53 | 119 | ¥4.46 | 84 | ¥4.07 | 40 | 69998 | 9.05% | -10.44% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网