SSG 08 | 掠夺者
步枪 SSG 08 消费级
简介: SSG 08 | 掠夺者这把"鸟狙"在CSGO里绝对是最具性价比的狙击枪。作为轻量化栓动狙,它的移速快、开镜稳,经济局起它既能卡点又能灵活转场。虽然打身体需要两枪,但一枪爆头的致命性让它在高手手里依然威慑力十足,配上"打豆豆"的调侃标签,堪称狙击手的快乐玩具。 掠夺者皮肤走的是实用主义路线,铁锈色斑马纹覆盖全身,乍看像生锈水管,细品却有种粗粝的工业美学。这种低调配色在沙漠或废墟地图中自带隐蔽加成,尤其适合老六玩家阴人。不过对比花里胡哨的龙狙皮肤,它的颜值确实有些"战损版"既视感。总体来说,这是把需要精准枪法支撑的武器,适合喜欢跑狙打法、注重经济运营的玩家,毕竟用省下的钱起道具打配合,才是它的核心价值。
饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSG 08 | 掠夺者 (略有磨损) | 10 | $0.6 | ¥4.42 | 1467 | ¥3.58 | 171 | ¥3.66 | 118 | 253000 | 8.16% | -8.44% |
SSG 08 | 掠夺者 (久经沙场) | 9 | $0.58 | ¥4.32 | 809 | ¥3.55 | 328 | ¥3.64 | 317 | 404000 | 10.94% | -8.74% |
SSG 08 | 掠夺者 (破损不堪) | 2 | $0.61 | ¥4.53 | 39 | ¥3.5 | 37 | ¥3.98 | 34 | 39413 | -3.05% | -11.39% |
SSG 08 | 掠夺者 (崭新出厂) | 33 | $0.68 | ¥5.22 | 699 | ¥3.75 | 236 | ¥3.7 | 242 | 262000 | 5.04% | -7.63% |
SSG 08 | 掠夺者 (战痕累累) | 3 | $0.74 | ¥5.75 | 34 | ¥5 | 12 | ¥4.93 | 42 | 17584 | 16.28% | -15.97% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网