简介: M4A1消音型 | 次时代这款皮肤完美诠释了"未来科技感"的视觉语言。黑、白、红三色构成的像素化迷彩像是从黑客帝国的代码矩阵中流淌而出,看似随机的几何切割暗藏着精密计算的科技美感。消音器与现代化涂装的结合,让这把武器宛如特种部队执行隐秘任务时的标配装备。 作为CT方的经典主战步枪,消音版M4A1与无消音器的M4A4相比,精准度提升的代价是子弹容量的缩减。这种特性决定了它更适合中远距离的精准点射战术,配合消音器带来的隐蔽性,堪称"暗杀者"的最佳搭档。皮肤背景故事中特纳的留言,暗示着暗潮涌动的特工世界,与武器本身的隐秘特性形成巧妙呼应。 在实战中,这款皮肤的深色基底能有效降低光影反射带来的暴露风险,而红色元素的点缀又为武器增添辨识度。无论是从战术实用性还是审美格调来看,次时代都堪称兼具功能性与艺术性的典范之作。
饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M4A1 消音型 | 次时代 (战痕累累) | 5 | $30.85 | ¥242.13 | 19 | ¥258.9 | 15 | ¥210 | 9 | 3428 | 23.58% | 47.58% |
M4A1 消音型 | 次时代 (崭新出厂) | 14 | $169.24 | ¥1272.33 | 109 | ¥1005 | 323 | ¥987.5 | 737 | 47741 | -37.1% | 42.61% |
M4A1 消音型 | 次时代 (久经沙场) | 31 | $32.38 | ¥231.84 | 225 | ¥186.19 | 395 | ¥185.63 | 440 | 67143 | -1.95% | 5.5% |
M4A1 消音型 | 次时代 (略有磨损) | 15 | $57.42 | ¥401.89 | 118 | ¥308 | 349 | ¥309.5 | 536 | 61423 | -22.81% | 3.01% |
M4A1 消音型 | 次时代 (破损不堪) | 5 | $30.63 | ¥236.12 | 11 | ¥178.98 | 11 | ¥190 | 8 | 4648 | -5.8% | -5.4% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网