简介: USP消音版 | 不锈钢堪称CS:GO中最具辨识度的经典武器之一。作为CT阵营的初始手枪,它延续了自CS起源以来的精准血统——消音器不仅让枪声更隐蔽,还让前几发子弹的后坐力出奇地稳定。近距离点头、中距离点射都非常可靠,尤其配上CT阵营的防弹衣穿透加成,让它成为ECO局翻盘的利器。相比格洛克的扫射压制,USP更强调精准控枪的艺术。 而不锈钢皮肤则是这款武器最完美的搭配。冷冽的金属蓝灰色涂装与消音器的未来感相得益彰,拉丝质感的滑套在光影下会呈现出细腻的机械纹路。握把处的磨损设计看似随意,实则保留了CS起源时代的粗犷工业美学。当你在荒漠迷城B点静步摸点时,这把枪既是战术工具,也是承载二十年反恐精英记忆的时光胶囊。
饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USP 消音版 | 不锈钢 (战痕累累) | 11 | $6.5 | ¥36.49 | 139 | ¥29.33 | 133 | ¥29.42 | 87 | 15892 | -16.44% | -0.54% |
USP 消音版 | 不锈钢 (崭新出厂) | 5 | $31.23 | ¥228.75 | 53 | ¥169.5 | 308 | ¥167.99 | 234 | 11659 | 3.68% | 4.44% |
USP 消音版 | 不锈钢 (久经沙场) | 45 | $6.62 | ¥46.78 | 329 | ¥34.28 | 909 | ¥35.09 | 807 | 80518 | -4.62% | 1.72% |
USP 消音版 | 不锈钢 (略有磨损) | 17 | $12.27 | ¥89.4 | 151 | ¥62.78 | 801 | ¥62.25 | 752 | 45202 | 2.25% | 3.77% |
USP 消音版 | 不锈钢 (破损不堪) | 3 | $7.19 | ¥52.17 | 24 | ¥41.81 | 20 | ¥39.5 | 15 | 3170 | 2.5% | -1.16% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网