简介: USP 消音版 | 凯门鳄是一款设计风格硬核的皮肤,完美贴合了CT阵营的战术气质。枪身主色调以深绿和灰黑为主,模仿鳄鱼皮的鳞片纹理覆盖整个枪体,配合哑光材质让整体质感显得粗粝而野性。枪口消音器和握把处点缀了暗金色条纹,既提升了细节层次,又不会破坏整体的隐蔽性设计。 这款皮肤最大的亮点在于"动态感"——当你检视武器时,随着光线角度变化,鳄鱼纹理会呈现出类似真实皮革的光泽流动效果,仿佛这把枪真的是用凯门鳄皮包裹而成。磨损对它的影响处理得不错,即便是战痕累累的版本,斑驳的刮痕反而会强化鳄鱼皮肤的沧桑感,像是从雨林实战归来的老兵装备。 相比其他花哨的USP皮肤,凯门鳄走的是低调实用的战术路线,尤其适合荒漠、雨林等地图环境。虽然缺少炫目的特效,但那种藏在暗处伺机而动的猛兽气质,和USP精准爆头的特性堪称绝配。对于追求隐蔽击杀快感的玩家,这皮肤就像给武器披上了真正的伪装外衣。
饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USP 消音版 | 凯门鳄 (崭新出厂) | 4 | $103.58 | ¥772.13 | 26 | ¥615 | 41 | ¥631 | 52 | 15264 | 13.89% | 38.2% |
USP 消音版 | 凯门鳄 (久经沙场) | 3 | $56.81 | ¥429.84 | 34 | ¥329.48 | 12 | ¥324 | 13 | 8652 | -0.16% | 8.96% |
USP 消音版 | 凯门鳄 (略有磨损) | 1 | $64.83 | ¥489.3 | 68 | ¥383.2 | 26 | ¥407.66 | 20 | 18323 | -1.36% | 4.05% |
USP 消音版 | 凯门鳄 (破损不堪) | 0 | $0 | ¥436.74 | 3 | ¥0 | 0 | ¥0 | 0 | 370 | 0% | 0% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网