| 饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USP 消音版 | 商业皮革 (战痕累累) | 2 | $37.44 | ¥332.2 | 4 | ¥300 | 2 | ¥255 | 1 | 386 | 0% | 0% |
| USP 消音版 | 商业皮革 (崭新出厂) | 0 | $0 | ¥716.15 | 7 | ¥629 | 16 | ¥608 | 15 | 1102 | -0.08% | -1.93% |
| USP 消音版 | 商业皮革 (久经沙场) | 1 | $36.8 | ¥342.27 | 16 | ¥275.9 | 7 | ¥274.4 | 6 | 3019 | -1.27% | 12.66% |
| USP 消音版 | 商业皮革 (略有磨损) | 0 | $0 | ¥357.02 | 23 | ¥288.41 | 9 | ¥286 | 10 | 2484 | 3.02% | 3.19% |
| USP 消音版 | 商业皮革 (破损不堪) | 1 | $34.45 | ¥353.83 | 5 | ¥321 | 2 | ¥9000 | 1 | 962 | 0% | 18.89% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网