简介: USP 消音版 | 铅管是一款工业风十足的手枪皮肤,整体以冷峻的银灰色为主调,枪身覆盖着类似金属管道的纵向条纹纹理。枪口消音器的深蓝色涂层与枪体形成对比,搭配磨损后露出的锈迹和划痕,呈现出一种被遗弃在机械车间的沧桑感。磨损度对这款皮肤影响较大,高磨版本会显露出大面积的金属底色和斑驳锈斑,而低磨损的版本则能保留更多原始设计的层次感。 这款皮肤属于「隐秘」品质,但设计上保持了相对低调的风格,没有过于花哨的装饰,适合追求实用主义审美的玩家。枪管处的螺丝钉细节和扳机区域的做旧处理强化了工业主题,开镜射击时消音器的特殊模型也会带来新鲜感。相比同系列其他皮肤,铅管的性价比优势明显,既能满足外观辨识度,又不会在实战中因复杂图案分散注意力,与USP消音器自带的隐蔽特性形成了奇妙呼应。
饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USP 消音版 | 铅管 (战痕累累) | 49 | $0.68 | ¥4.98 | 590 | ¥4 | 150 | ¥3.88 | 94 | 61457 | 2.56% | 31.15% |
USP 消音版 | 铅管 (崭新出厂) | 16 | $10.23 | ¥55.98 | 51 | ¥41 | 116 | ¥46.99 | 90 | 17593 | -1.32% | 34.87% |
USP 消音版 | 铅管 (久经沙场) | 76 | $1.1 | ¥7.47 | 334 | ¥5.66 | 235 | ¥5.68 | 179 | 140708 | 0.53% | 5.79% |
USP 消音版 | 铅管 (略有磨损) | 73 | $1.9 | ¥14.07 | 297 | ¥10.5 | 164 | ¥9.94 | 215 | 120810 | 7.03% | 10.53% |
USP 消音版 | 铅管 (破损不堪) | 59 | $0.75 | ¥5.29 | 675 | ¥3.87 | 124 | ¥3.8 | 75 | 97124 | -4.28% | 23.78% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网