简介: USP 消音版 | 次时代是CT方经典手枪的科技风皮肤代表作。整体设计走极简未来路线,枪身覆盖冷灰色金属质感涂层,搭配蓝紫色电路纹理,有种精密仪器的既视感。弹匣和扳机位置的荧光线条在暗处会微微泛光,像是能量流动的轨迹,细节处理非常符合"次时代"的主题设定。 实战中这皮肤不影响USP消音版的核心优势——超高的精准度与消音性能。作为CT经济局的神器,它的爆头秒杀能力让无数T方在Rush时突然暴毙。消音器不仅隐蔽枪声位置,特殊的射击音效也带着科幻武器特有的"咻咻"声,配合皮肤特效仿佛在打激光枪。不过要注意后坐力比裸枪略高,连续射击时需要更好的控枪节奏。总体而言,这既是一把实用型竞技武器,又是视觉党的心头好,科技感拉满却不过分浮夸,堪称USP皮肤里的六边形战士。
饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USP 消音版 | 次时代 (战痕累累) | 17 | $1.18 | ¥8.46 | 266 | ¥5.94 | 43 | ¥5.61 | 26 | 22503 | -9.17% | -10.41% |
USP 消音版 | 次时代 (崭新出厂) | 100 | $4.04 | ¥28.84 | 454 | ¥21 | 1075 | ¥20.6 | 595 | 148020 | 0.96% | 3.19% |
USP 消音版 | 次时代 (久经沙场) | 235 | $1.19 | ¥8.23 | 1473 | ¥6.02 | 1232 | ¥6.2 | 725 | 303957 | -4.29% | -7.24% |
USP 消音版 | 次时代 (略有磨损) | 177 | $2.35 | ¥16.61 | 787 | ¥11.65 | 1050 | ¥11.6 | 689 | 245565 | 0.6% | 1.3% |
USP 消音版 | 次时代 (破损不堪) | 23 | $1.95 | ¥14.06 | 228 | ¥8.95 | 60 | ¥9.74 | 18 | 18027 | -8.95% | -9.87% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网