简介: USP消音版 | 银装素裹绝对算得上CT方手枪中的"高冷美人"。这款皮肤以纯银镀层为主基调,枪身覆盖着类似冰霜的哑光纹理,枪口消音器与滑套缝隙处透出冷冽的金属质感,完美契合"消音刺客"的战术定位。相比花哨的涂鸦皮肤,它更像一件精工打造的武器,枪管上的极光渐变条纹在光照下若隐若现,既保留了实战派的硬核感,又暗藏细节美学。 在实战中,银白色涂装意外地具备战术价值——深色地图里不容易暴露反光,荒漠迷城B点这种昏暗环境尤其适用。作为USP老玩家,个人觉得这款皮肤的金属磨砂触感在急停点射时格外跟手,准星粘滞感比原皮更舒适。不过要注意高磨损版本会露出黑色底漆,破冰般的斑驳感反而别具风味。总体而言,这是款兼具颜值与实用性的经典皮肤,特别适合偏爱隐蔽作战风格的CT选手。
| 饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USP 消音版 | 银装素裹 (破损不堪) | 3 | $52.19 | ¥567.12 | 24 | ¥443 | 39 | ¥443.9 | 67 | 4180 | -9.5% | -30.62% |
| USP 消音版 | 银装素裹 (久经沙场) | 17 | $64.64 | ¥997.83 | 136 | ¥754.99 | 209 | ¥719.3 | 584 | 41212 | -15.88% | -31.98% |
| USP 消音版 | 银装素裹 (战痕累累) | 13 | $50.45 | ¥523.59 | 27 | ¥379.4 | 30 | ¥389.48 | 97 | 6206 | -4.18% | -9.55% |
| USP 消音版 | 银装素裹 (略有磨损) | 7 | $223.68 | ¥1743.74 | 92 | ¥1319.5 | 351 | ¥1299.5 | 1578 | 46938 | -12.84% | -26.67% |
| USP 消音版 | 银装素裹 (崭新出厂) | 0 | $0 | ¥8380.06 | 6 | ¥5998.5 | 57 | ¥5868.99 | 171 | 3777 | -3.14% | -5.94% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网