简介: USP消音版 | 银装素裹绝对算得上CT方手枪中的"高冷美人"。这款皮肤以纯银镀层为主基调,枪身覆盖着类似冰霜的哑光纹理,枪口消音器与滑套缝隙处透出冷冽的金属质感,完美契合"消音刺客"的战术定位。相比花哨的涂鸦皮肤,它更像一件精工打造的武器,枪管上的极光渐变条纹在光照下若隐若现,既保留了实战派的硬核感,又暗藏细节美学。 在实战中,银白色涂装意外地具备战术价值——深色地图里不容易暴露反光,荒漠迷城B点这种昏暗环境尤其适用。作为USP老玩家,个人觉得这款皮肤的金属磨砂触感在急停点射时格外跟手,准星粘滞感比原皮更舒适。不过要注意高磨损版本会露出黑色底漆,破冰般的斑驳感反而别具风味。总体而言,这是款兼具颜值与实用性的经典皮肤,特别适合偏爱隐蔽作战风格的CT选手。
饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USP 消音版 | 银装素裹 (破损不堪) | 2 | $49.66 | ¥364 | 10 | ¥239 | 7 | ¥246.28 | 9 | 3867 | 0% | -11.48% |
USP 消音版 | 银装素裹 (久经沙场) | 14 | $55.16 | ¥380.82 | 192 | ¥259.49 | 195 | ¥254 | 175 | 36851 | -4.95% | -7.33% |
USP 消音版 | 银装素裹 (战痕累累) | 11 | $43.46 | ¥315.21 | 16 | ¥216 | 40 | ¥229 | 23 | 5655 | 0.89% | -19.55% |
USP 消音版 | 银装素裹 (略有磨损) | 5 | $101.57 | ¥748.76 | 69 | ¥468.5 | 439 | ¥469 | 560 | 42587 | 1.3% | 14.39% |
USP 消音版 | 银装素裹 (崭新出厂) | 0 | $0 | ¥3743.42 | 5 | ¥2349.5 | 84 | ¥2290 | 72 | 3551 | -1.49% | 0.71% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网