简介: USP 消音版 | 破颚者是一款极具压迫感的隐秘级皮肤。整体以暗红与黑灰色为主基调,枪身表面覆盖着类似动物撕裂猎物的爪痕与獠牙纹路,搭配金属漆面的反光效果,仿佛枪械本身被赋予了某种嗜血本能。消音器的棱角切割与枪口处的尖刺设计,进一步强化了其"掠食者武器"的视觉主题。 这款皮肤的亮点在于动态细节——检视武器时会发现獠牙纹路在特定角度呈现出血迹般的渐变光泽,弹匣处的磨损做旧处理也相当自然。虽然属于暗黑系风格,但金属高光部位在低光环境下依然保有辨识度。相比同类皮肤,破颚者的图案布局更注重持枪时的第一视角表现,獠牙纹路直指准星方向,实战中能给使用者带来强烈的视觉暗示。适合追求战术氛围与个性表达的玩家,尤其推荐搭配深色手套与匕首形成统一风格。
饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USP 消音版 | 破颚者 (破损不堪) | 153 | $5.14 | ¥41 | 469 | ¥28.8 | 156 | ¥29.1 | 204 | 77067 | -0.83% | 9.89% |
USP 消音版 | 破颚者 (战痕累累) | 208 | $4.75 | ¥32.36 | 359 | ¥26.6 | 285 | ¥28.28 | 256 | 64634 | -8.28% | 9.65% |
USP 消音版 | 破颚者 (久经沙场) | 330 | $6.52 | ¥49.76 | 732 | ¥33.89 | 820 | ¥34.52 | 843 | 221329 | -2.5% | 6.24% |
USP 消音版 | 破颚者 (略有磨损) | 192 | $11.47 | ¥81.71 | 344 | ¥66.3 | 496 | ¥64.43 | 582 | 104584 | -1.63% | 11.67% |
USP 消音版 | 破颚者 (崭新出厂) | 36 | $28.14 | ¥217.19 | 45 | ¥176 | 174 | ¥175 | 334 | 20804 | -20.54% | 22.22% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网