| 饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ75 | 红鹰 (战痕累累) | 13 | $1.25 | ¥10 | 50 | ¥8.17 | 49 | ¥8.1 | 33 | 30541 | 2.64% | 8.93% |
| CZ75 | 红鹰 (崭新出厂) | 5 | $5.75 | ¥42.9 | 48 | ¥32.4 | 59 | ¥32.84 | 29 | 16592 | 12.15% | 7.21% |
| CZ75 | 红鹰 (久经沙场) | 77 | $1.38 | ¥10.66 | 111 | ¥8.44 | 125 | ¥8.75 | 68 | 111529 | 4.58% | 9.33% |
| CZ75 | 红鹰 (略有磨损) | 38 | $2.07 | ¥14.85 | 83 | ¥12.29 | 96 | ¥12.15 | 51 | 55529 | 6.87% | 20.49% |
| CZ75 | 红鹰 (破损不堪) | 42 | $1.34 | ¥9.89 | 94 | ¥8.23 | 28 | ¥8.09 | 51 | 44324 | 3% | 10.17% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网