 
					
简介:(指尖轻轻摩挲着刀脊)看这老伙计,说是二战时期的老骨头了,可它骨子里还淌着现代战场的血性。柠檬汁和芥末调出的"伤疤"看似随意泼洒,实则是给这位老兵披上了时光战袍——你以为那是锈迹?掏个紫外线手电筒照照看,保管被暗夜霓虹般的荧光纹路闪到瞳孔地震! (翻转刀身时刃面折射出幽绿流光)这刀子就像个闷骚的硬汉,平时灰头土脸藏着掖着,但凡遇到懂行的拿黑光灯一撩,瞬间就能给你整出赛博坦星人附体的特效。切枪检视时那些流淌的荧光纹,活像是把整个夜店镭射灯都封印在了氧化层里。 (突然压低声音)不过可别被它花哨的外表骗了,握柄处那些斑驳的岁月痕迹还在提醒你:老子可是从诺曼底滩头砍到中东沙漠的真·杀器。建议搭配霓虹系手套使用,直接化身战场夜光精灵,保证对枪时对手光顾着看你刀都忘了压枪。(刀尖突然闪过一道寒芒)
| 饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刺刀(★) | 人工染色 (战痕累累) | 7 | $170.65 | ¥2235.41 | 7 | ¥766 | 7 | ¥1200 | 8 | 661 | 9.74% | -55.98% | 
| 刺刀(★) | 人工染色 (崭新出厂) | 0 | $0 | ¥2400 | 3 | ¥1600 | 5 | ¥2500 | 5 | 90 | -3.03% | -38.18% | 
| 刺刀(★) | 人工染色 (久经沙场) | 12 | $215.27 | ¥1898.02 | 10 | ¥910 | 17 | ¥888 | 11 | 1448 | 51.92% | -49.92% | 
| 刺刀(★) | 人工染色 (略有磨损) | 2 | $199.96 | ¥1938.33 | 10 | ¥919 | 24 | ¥1350 | 15 | 957 | 35.15% | -51.87% | 
| 刺刀(★) | 人工染色 (破损不堪) | 8 | $185.26 | ¥1725 | 9 | ¥935 | 12 | ¥1030 | 7 | 930 | 48.41% | -45.64% | 
| M9 刺刀(★) | 人工染色 (战痕累累) | 4 | $378.07 | ¥4373.8 | 3 | ¥2350 | 21 | ¥2150 | 19 | 659 | 88% | -49.66% | 
| M9 刺刀(★) | 人工染色 (崭新出厂) | 0 | $0 | ¥6595.62 | 2 | ¥3333 | 6 | ¥3099.5 | 12 | 109 | 11.1% | -45.8% | 
| M9 刺刀(★) | 人工染色 (久经沙场) | 0 | $0 | ¥4253.65 | 4 | ¥2600 | 30 | ¥2130 | 43 | 1568 | 92.59% | -48.52% | 
| M9 刺刀(★) | 人工染色 (略有磨损) | 6 | $432.75 | ¥5999.98 | 5 | ¥2799 | 34 | ¥2887.5 | 37 | 1027 | 79.42% | -46.96% | 
| M9 刺刀(★) | 人工染色 (破损不堪) | 0 | $0 | ¥5703.63 | 5 | ¥2088 | 22 | ¥2078 | 34 | 1041 | 60.62% | -55.34% | 
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网