| 饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刺刀(★) | 屠夫 (崭新出厂) | 0 | $0 | ¥4200 | 15 | ¥2898.9 | 27 | ¥2820 | 23 | 2002 | 4.39% | 0.38% |
| 刺刀(★) | 屠夫 (久经沙场) | 0 | $0 | ¥2656.58 | 6 | ¥2145 | 7 | ¥2145.5 | 8 | 618 | 0% | -4.03% |
| 刺刀(★) | 屠夫 (略有磨损) | 5 | $480.55 | ¥3297.56 | 14 | ¥2239.99 | 38 | ¥2210 | 38 | 2475 | -0.22% | -1.75% |
| M9 刺刀(★) | 屠夫 (崭新出厂) | 0 | $0 | ¥10797.32 | 3 | ¥6790 | 68 | ¥6745 | 59 | 1987 | 0.07% | -0.15% |
| M9 刺刀(★) | 屠夫 (久经沙场) | 0 | $0 | ¥7730.78 | 1 | ¥5000 | 16 | ¥4977 | 16 | 612 | 0.15% | -3.84% |
| M9 刺刀(★) | 屠夫 (略有磨损) | 4 | $1026.46 | ¥7503.91 | 3 | ¥5454.5 | 56 | ¥5378 | 72 | 2538 | 1.01% | -1.99% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网