| 饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刺刀(★) | 屠夫 (崭新出厂) | 0 | $0 | ¥4798.44 | 13 | ¥2850 | 28 | ¥2784.5 | 19 | 2018 | 3.64% | 1.79% |
| 刺刀(★) | 屠夫 (久经沙场) | 0 | $0 | ¥2917.37 | 7 | ¥2143 | 6 | ¥2180 | 9 | 623 | -0.09% | -3.56% |
| 刺刀(★) | 屠夫 (略有磨损) | 5 | $480.55 | ¥3236.8 | 11 | ¥2248.88 | 37 | ¥2198.5 | 35 | 2501 | -2.22% | 0% |
| M9 刺刀(★) | 屠夫 (崭新出厂) | 0 | $0 | ¥11000 | 4 | ¥6449.5 | 73 | ¥6499 | 68 | 1999 | -4.73% | -3.16% |
| M9 刺刀(★) | 屠夫 (久经沙场) | 0 | $0 | ¥7694.39 | 2 | ¥4929 | 18 | ¥4990 | 12 | 616 | 0.41% | -1.39% |
| M9 刺刀(★) | 屠夫 (略有磨损) | 4 | $1026.46 | ¥8064.61 | 5 | ¥5400 | 60 | ¥5375 | 74 | 2556 | -0.71% | 1.9% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网