饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刺刀(★) | 屠夫 (崭新出厂) | 1 | $778.86 | ¥6666.72 | 6 | ¥4550 | 39 | ¥4533.5 | 34 | 1736 | 1.11% | 3.42% |
刺刀(★) | 屠夫 (久经沙场) | 0 | $0 | ¥4664.58 | 5 | ¥3285.59 | 10 | ¥3228 | 11 | 550 | 1.09% | 1.09% |
刺刀(★) | 屠夫 (略有磨损) | 1 | $680.8 | ¥4945.34 | 4 | ¥3680 | 35 | ¥3651.5 | 30 | 2090 | -0.49% | -0.54% |
M9 刺刀(★) | 屠夫 (崭新出厂) | 0 | $0 | ¥0 | 0 | ¥11775 | 64 | ¥11419.5 | 89 | 1738 | 0.64% | 4.76% |
M9 刺刀(★) | 屠夫 (久经沙场) | 0 | $0 | ¥10095.3 | 1 | ¥7950 | 13 | ¥7700 | 12 | 546 | 2.32% | 3.42% |
M9 刺刀(★) | 屠夫 (略有磨损) | 0 | $0 | ¥0 | 0 | ¥9300 | 40 | ¥9247 | 71 | 2139 | 1.1% | 2.2% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网