简介:【穿肠刀(★) | 大马士革钢】这位老伙计可不像普通刀子那么正经,刀背上那个嚣张的倒钩简直像在说:"别惹我,否则连你的鞋带都给你割成流苏款"。当年设计这钩子的人怕不是个野外生存狂魔——割绳子、切安全带都是分分钟的事儿,现在被咱们拿来当检视动作里转着玩的玩具,属实是降维打击了。 刀刃上大马士革钢的漩涡纹路就像被冻住的风暴,每次切刀时金属摩擦的"铮铮"声都带着股生人勿近的冷冽。要说缺点嘛,这把刀的手感像极了叛逆期的少年,出刀轨迹总带着点不安分的弧度,得磨合两局才能驯服。暗光环境下那些波浪纹会化身变色龙,时而泛蓝时而透紫,绝对是低调炫技党的心头好。用这刀的人分两种:战术控整天研究倒钩能不能卡住墙缝,外观党只顾对着光影变幻傻笑——反正不管哪种,掏出这玩意儿的瞬间,匪家都得先抖三抖。
饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
穿肠刀(★) | 大马士革钢 (战痕累累) | 1 | $144.97 | ¥1066.2 | 3 | ¥888.88 | 1 | ¥872.27 | 3 | 162 | 0% | 0% |
穿肠刀(★) | 大马士革钢 (崭新出厂) | 0 | $0 | ¥1332.07 | 15 | ¥978 | 20 | ¥958.9 | 15 | 1278 | 0.1% | 0.38% |
穿肠刀(★) | 大马士革钢 (久经沙场) | 3 | $143.81 | ¥1168.55 | 14 | ¥815 | 13 | ¥853.5 | 10 | 2498 | -8.22% | 5.64% |
穿肠刀(★) | 大马士革钢 (略有磨损) | 0 | $0 | ¥1209.42 | 8 | ¥947.36 | 9 | ¥947 | 7 | 1360 | -0.28% | 4.11% |
穿肠刀(★) | 大马士革钢 (破损不堪) | 1 | $159.85 | ¥1137.07 | 3 | ¥0 | 0 | ¥0 | 0 | 210 | 0% | 0% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网