简介:【鲍伊猎刀(★)|蓝钢】这家伙就像战场里走出来的硬汉老哥,一身蓝钢涂装像是刚从冰封湖底捞出来的金属巨兽。全龙骨锯齿的设计明摆着告诉所有人:"别拿我跟那些花架子小匕首相提并论"——宽厚的刀身能直接把你的作战手套吃进去半截,挥起来带着破风声的压迫感比AWP开镜还吓人。 这刀在实战里就是典型的力量型选手,重刀捅腰子的酸爽程度堪比沙鹰爆头,轻刀划过的蓝光残影就像给敌人提前画好了死亡记号。不过千万别指望用它玩什么蝴蝶刀杂技,这玩意儿的重量感就像焊死在手里的钢筋,每刀下去都带着开山劈石的决心。 要说缺点嘛,蹲点阴人的时候可得注意别让刀尖露墙角——这蓝钢涂装虽然看着低调,但在暗处晃动的金属冷光简直自带"我在这里"的嘲讽特效。不过对于喜欢正面硬刚的莽夫流玩家来说,这刀简直就是为破点而生的暴力美学代言人,用它捅穿包点的快感可比喝十瓶红牛还带劲!
饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鲍伊猎刀(★) | 蓝钢 (战痕累累) | 1 | $240.75 | ¥1714.6 | 2 | ¥1842.5 | 5 | ¥1235.5 | 6 | 487 | -0.32% | 53.61% |
鲍伊猎刀(★) | 蓝钢 (崭新出厂) | 0 | $0 | ¥3948.03 | 1 | ¥2199 | 4 | ¥2180 | 1 | 64 | -2.27% | -4.39% |
鲍伊猎刀(★) | 蓝钢 (久经沙场) | 1 | $236.32 | ¥1839.57 | 6 | ¥1270 | 6 | ¥1284.5 | 5 | 946 | -1.33% | -7.97% |
鲍伊猎刀(★) | 蓝钢 (破损不堪) | 0 | $0 | ¥1796.36 | 4 | ¥1200 | 6 | ¥1184.5 | 8 | 679 | 2.74% | 4.44% |
鲍伊猎刀(★) | 蓝钢 (略有磨损) | 0 | $0 | ¥1889.11 | 5 | ¥1424 | 6 | ¥1459 | 10 | 650 | -10.4% | -3.75% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网