饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鲍伊猎刀(★) | 人工染色 (战痕累累) | 1 | $200.14 | ¥1437.56 | 5 | ¥998.5 | 3 | ¥1037 | 4 | 421 | -3.99% | -6.33% |
鲍伊猎刀(★) | 人工染色 (崭新出厂) | 0 | $0 | ¥2315.3 | 2 | ¥1345 | 8 | ¥1321 | 4 | 88 | -3.86% | -7.24% |
鲍伊猎刀(★) | 人工染色 (久经沙场) | 0 | $0 | ¥1500.08 | 5 | ¥977 | 15 | ¥966 | 10 | 941 | -2.03% | -2.2% |
鲍伊猎刀(★) | 人工染色 (略有磨损) | 0 | $0 | ¥1592.99 | 6 | ¥985 | 11 | ¥980 | 9 | 623 | -3.86% | -10.93% |
鲍伊猎刀(★) | 人工染色 (破损不堪) | 0 | $0 | ¥1437.56 | 5 | ¥923 | 10 | ¥1021 | 7 | 679 | -7.61% | -7.24% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网