简介: 【暗影双匕(★) | 都市伪装】是一款主打战术迷彩风格的匕首皮肤,整体设计低调却不失细节感。灰绿色调的数码迷彩覆盖刀身,搭配深色哑光金属框架,完美契合"城市作战"主题,像极了特种部队在水泥丛林中的隐蔽装备。刀刃边缘的磨损处理恰到好处地营造出真实使用痕迹,尤其在持刀检视时,迷彩纹理会随着光影产生微妙的层次变化。 这款皮肤最大的魅力在于它的实用性美学——不追求华丽特效,却把军事风的硬核质感拉满。搭配荒漠迷彩手套或深色系角色模型时,能形成浑然一体的战术套装效果。但由于配色偏暗,在部分地图场景中可能会略显低调。推荐给喜欢沉稳风格、追求实战代入感的玩家,尤其适合那些享受暗中突袭打法的"老六"选手。
饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暗影双匕(★) | 都市伪装 (战痕累累) | 1 | $116.63 | ¥904.02 | 9 | ¥594.99 | 8 | ¥616.4 | 6 | 473 | -9.85% | -33% |
暗影双匕(★) | 都市伪装 (久经沙场) | 0 | $0 | ¥963.24 | 23 | ¥644.3 | 11 | ¥615.39 | 29 | 2139 | -4.87% | -11.74% |
暗影双匕(★) | 都市伪装 (略有磨损) | 1 | $118.13 | ¥1005.23 | 8 | ¥699 | 9 | ¥652.5 | 8 | 614 | 0.14% | -2.92% |
暗影双匕(★) | 都市伪装 (破损不堪) | 0 | $0 | ¥1023.61 | 8 | ¥785.5 | 3 | ¥849.9 | 2 | 321 | 0% | -0.44% |
暗影双匕(★) | 都市伪装 (崭新出厂) | 0 | $0 | ¥0 | 0 | ¥0 | 1 | ¥1050 | 2 | 21 | 0% | 0% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网