简介: 暗影双匕(★) | 大马士革钢是CSGO中极具辨识度的匕首皮肤,整体设计完美融合了古典锻造工艺与现代战术风格。大马士革钢独有的层状锻造纹路在刀身上呈现出流动的金属质感,深灰与银白交织的斑驳纹理在光照下会随角度变换明暗,既保留了冷兵器的粗犷感,又带有精密打磨的高级感。作为暗影双匕的造型,其标志性的弯曲双刃设计在检视动作中尤为惊艳,出刀时的旋转轨迹与金属反光形成动态美感。实战中,这把匕首的轻攻击距离较短但出刀极快,重攻击的背刺动作拥有独特刁钻的角度,适合近身缠斗时快速切换。整体而言,这不仅是收藏家钟爱的工艺品,更是需要细腻操作技巧的竞技利器。
饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暗影双匕(★) | 大马士革钢 (战痕累累) | 0 | $0 | ¥1651.23 | 1 | ¥0 | 1 | ¥0 | 1 | 180 | 0% | 0% |
暗影双匕(★) | 大马士革钢 (崭新出厂) | 2 | $175 | ¥1291.29 | 14 | ¥919.5 | 28 | ¥921.7 | 18 | 1641 | 1.38% | 1.17% |
暗影双匕(★) | 大马士革钢 (久经沙场) | 1 | $161.25 | ¥1131.14 | 18 | ¥785 | 22 | ¥755 | 18 | 3449 | -3.09% | 0.78% |
暗影双匕(★) | 大马士革钢 (略有磨损) | 2 | $143.05 | ¥1158.13 | 16 | ¥830 | 19 | ¥829.5 | 13 | 1888 | -1.77% | 1.97% |
暗影双匕(★) | 大马士革钢 (破损不堪) | 0 | $0 | ¥1508.04 | 4 | ¥815 | 8 | ¥864.5 | 2 | 299 | -0.24% | 7.1% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网