简介: 暗影双匕(★) | 大马士革钢是CSGO中极具辨识度的匕首皮肤,整体设计完美融合了古典锻造工艺与现代战术风格。大马士革钢独有的层状锻造纹路在刀身上呈现出流动的金属质感,深灰与银白交织的斑驳纹理在光照下会随角度变换明暗,既保留了冷兵器的粗犷感,又带有精密打磨的高级感。作为暗影双匕的造型,其标志性的弯曲双刃设计在检视动作中尤为惊艳,出刀时的旋转轨迹与金属反光形成动态美感。实战中,这把匕首的轻攻击距离较短但出刀极快,重攻击的背刺动作拥有独特刁钻的角度,适合近身缠斗时快速切换。整体而言,这不仅是收藏家钟爱的工艺品,更是需要细腻操作技巧的竞技利器。
饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暗影双匕(★) | 大马士革钢 (战痕累累) | 0 | $0 | ¥953.15 | 4 | ¥824 | 2 | ¥812 | 1 | 192 | 0% | 0% |
暗影双匕(★) | 大马士革钢 (崭新出厂) | 1 | $188.91 | ¥1235.1 | 10 | ¥872.98 | 36 | ¥870 | 22 | 1686 | 6.01% | 12.79% |
暗影双匕(★) | 大马士革钢 (久经沙场) | 1 | $125.93 | ¥973.93 | 24 | ¥666 | 23 | ¥665 | 12 | 3526 | -2.2% | 4.16% |
暗影双匕(★) | 大马士革钢 (略有磨损) | 1 | $150.13 | ¥1102.41 | 7 | ¥690 | 31 | ¥668.5 | 23 | 1941 | 0.44% | 7.48% |
暗影双匕(★) | 大马士革钢 (破损不堪) | 0 | $0 | ¥1048.46 | 2 | ¥707 | 7 | ¥696 | 4 | 305 | -12.72% | 2.76% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网