简介: 暗影双匕(★) | 传说是一把充满神秘感的近战武器。这把双持匕首的刀身覆盖着棕黄色调的古老图腾纹路,刀刃边缘的金属光泽与暗红色点缀相衬,整体呈现出玛雅文明般的原始野性美感。检视时角色会将两把匕首反手旋转的独特动作,配合刀面图腾的流动感,有种原始部落战士的仪式感。 实战中暗影双匕属于典型的"快切流"武器,双持切换的流畅度堪比蝴蝶刀,但攻击范围较短需要适应。传说涂装的磨损对颜值影响较大,崭新状态下图腾纹路清晰立体,久经沙场后则会出现明显的图腾剥落。推荐给喜欢轻量级武器手感的玩家,尤其是钟爱异域风格的收藏者。虽然不如主流刀型保值,但作为暗影双匕系列中最具辨识度的皮肤,它用独特的视觉语言诠释了CSGO皮肤设计的多样性。
饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暗影双匕(★) | 传说 (略有磨损) | 3 | $183.15 | ¥1358.65 | 29 | ¥976.99 | 57 | ¥976 | 36 | 2863 | -2.25% | -3.75% |
暗影双匕(★) | 传说 (久经沙场) | 6 | $174.39 | ¥1345.41 | 26 | ¥789 | 34 | ¥769.5 | 36 | 3794 | -8.41% | -16.06% |
暗影双匕(★) | 传说 (战痕累累) | 3 | $156.79 | ¥1159.59 | 16 | ¥709.99 | 17 | ¥728 | 17 | 1836 | -13.91% | -20.71% |
暗影双匕(★) | 传说 (崭新出厂) | 1 | $304.44 | ¥2216.97 | 4 | ¥1519.5 | 23 | ¥1510 | 15 | 339 | 0% | -1.33% |
暗影双匕(★) | 传说 (破损不堪) | 0 | $0 | ¥1250 | 18 | ¥749.5 | 25 | ¥725.48 | 28 | 2702 | -6.08% | -14.54% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网