| 饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暗影双匕(★) | 黑色层压板 (破损不堪) | 25 | $90.04 | ¥492.23 | 20 | ¥345 | 11 | ¥345 | 17 | 3907 | 1.74% | -2.37% |
| 暗影双匕(★) | 黑色层压板 (略有磨损) | 25 | $92.52 | ¥547.51 | 28 | ¥358.5 | 58 | ¥353.9 | 33 | 3851 | 3.02% | -5.41% |
| 暗影双匕(★) | 黑色层压板 (战痕累累) | 16 | $67.02 | ¥494.01 | 21 | ¥345 | 20 | ¥344.5 | 25 | 2878 | 1.62% | -1.43% |
| 暗影双匕(★) | 黑色层压板 (久经沙场) | 41 | $75.78 | ¥501.93 | 64 | ¥345 | 36 | ¥348 | 28 | 6986 | 1.47% | -3.36% |
| 暗影双匕(★) | 黑色层压板 (崭新出厂) | 1 | $105.43 | ¥694.61 | 10 | ¥519.5 | 22 | ¥510 | 9 | 466 | 1.86% | 0.29% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网