| 饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暗影双匕(★) | 黑色层压板 (破损不堪) | 25 | $90.04 | ¥458.94 | 36 | ¥341 | 15 | ¥340 | 20 | 3816 | -2.85% | 0.29% |
| 暗影双匕(★) | 黑色层压板 (略有磨损) | 25 | $92.52 | ¥497.08 | 36 | ¥345 | 77 | ¥343 | 37 | 3753 | -5.22% | -4.17% |
| 暗影双匕(★) | 黑色层压板 (战痕累累) | 16 | $67.02 | ¥470.02 | 38 | ¥330 | 26 | ¥344 | 22 | 2795 | -2.37% | -6.12% |
| 暗影双匕(★) | 黑色层压板 (久经沙场) | 41 | $75.78 | ¥480.33 | 70 | ¥339 | 70 | ¥336.67 | 55 | 6681 | -0.29% | -5.31% |
| 暗影双匕(★) | 黑色层压板 (崭新出厂) | 1 | $105.43 | ¥768.24 | 10 | ¥480 | 19 | ¥499.99 | 16 | 461 | 3.25% | -13.98% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网