| 饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暗影双匕(★) | 黑色层压板 (破损不堪) | 25 | $90.04 | ¥472.2 | 27 | ¥316 | 16 | ¥325.75 | 23 | 4147 | -3.77% | -6.51% |
| 暗影双匕(★) | 黑色层压板 (略有磨损) | 25 | $92.52 | ¥499.99 | 37 | ¥336.49 | 59 | ¥326 | 37 | 4099 | -0.74% | -3.58% |
| 暗影双匕(★) | 黑色层压板 (战痕累累) | 16 | $67.02 | ¥459.28 | 28 | ¥325.89 | 26 | ¥325 | 28 | 3110 | -0.03% | -2.57% |
| 暗影双匕(★) | 黑色层压板 (久经沙场) | 41 | $75.78 | ¥468.3 | 64 | ¥332 | 53 | ¥324 | 38 | 7763 | 2.47% | -1.77% |
| 暗影双匕(★) | 黑色层压板 (崭新出厂) | 1 | $105.43 | ¥671.09 | 12 | ¥505.5 | 26 | ¥489.5 | 18 | 487 | -0.28% | -0.59% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网