饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暗影双匕(★) | 黑色层压板 (破损不堪) | 0 | $0 | ¥978.23 | 13 | ¥714.9 | 21 | ¥669 | 18 | 2659 | -2.6% | -4.93% |
暗影双匕(★) | 黑色层压板 (略有磨损) | 1 | $125 | ¥1102.24 | 12 | ¥759 | 24 | ¥732.5 | 19 | 2559 | -3.68% | -4.47% |
暗影双匕(★) | 黑色层压板 (战痕累累) | 1 | $137.13 | ¥1011.51 | 17 | ¥729.46 | 8 | ¥678 | 31 | 1726 | 0.34% | -5.26% |
暗影双匕(★) | 黑色层压板 (久经沙场) | 2 | $135.57 | ¥1030 | 9 | ¥715 | 36 | ¥667.5 | 35 | 3605 | -1.79% | -6.54% |
暗影双匕(★) | 黑色层压板 (崭新出厂) | 1 | $196.71 | ¥1409.94 | 2 | ¥934.9 | 13 | ¥918 | 11 | 303 | 1.62% | -2.09% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网