饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暗影双匕(★) | 黑色层压板 (破损不堪) | 3 | $129.73 | ¥977.33 | 12 | ¥659.8 | 18 | ¥652.98 | 35 | 2800 | -4.99% | -4.65% |
暗影双匕(★) | 黑色层压板 (略有磨损) | 2 | $128.08 | ¥1015.57 | 16 | ¥694.99 | 33 | ¥683 | 50 | 2704 | -3.34% | -2.04% |
暗影双匕(★) | 黑色层压板 (战痕累累) | 3 | $133.79 | ¥975.55 | 8 | ¥649.89 | 18 | ¥653.49 | 21 | 1854 | -6.89% | -5.66% |
暗影双匕(★) | 黑色层压板 (久经沙场) | 3 | $142.72 | ¥1058 | 18 | ¥677.9 | 38 | ¥640 | 64 | 3720 | -3.84% | -1.9% |
暗影双匕(★) | 黑色层压板 (崭新出厂) | 0 | $0 | ¥1599 | 3 | ¥957.5 | 13 | ¥929 | 11 | 334 | 5.22% | 7.7% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网