简介: 熊刀(★) | 枯焦之色是一把在视觉风格上走暗黑路线的匕首类皮肤,整体设计带着浓厚的末日废土气息。刀身主色调为炭灰色基底,表面覆盖着类似金属氧化的斑驳纹路,配合不规则的焦黑色块,仿佛经历过高温灼烧后的残留痕迹。刀背处若隐若现的暗红色渐变,像是余烬未熄的隐喻,为这把武器增添了几分危险的张力。 作为磨损度影响较大的皮肤,不同战痕等级会呈现截然不同的表现。崭新出厂时刀面还能保持相对完整的焦化层次,随着磨损增加,刀刃边缘会逐渐显露出金属原色,反而形成类似手工锻造的粗粝质感,这种"越旧越有味道"的特性让它在实战中格外耐看。刀柄处的皮质绑带细节处理得很到位,与整体灰暗基调形成材质对比。 动作模组方面,熊刀标志性的双手抛接动作配合枯焦之色的哑光质感,在第三人称视角下有种沉稳的暴力美学。相比花哨的渐变或霓虹皮肤,这把刀更适合追求战术写实风格的玩家,尤其搭配灰黑色系角色手套时,能营造出浑然一体的战场沉浸感。
| 饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熊刀(★) | 枯焦之色 (略有磨损) | 2 | $112.78 | ¥846 | 7 | ¥550 | 36 | ¥575.98 | 21 | 940 | -4.26% | -1.79% |
| 熊刀(★) | 枯焦之色 (久经沙场) | 13 | $123.45 | ¥723.38 | 15 | ¥478 | 37 | ¥471.4 | 28 | 3354 | -2.25% | -2.65% |
| 熊刀(★) | 枯焦之色 (战痕累累) | 8 | $106.47 | ¥699.6 | 10 | ¥479 | 8 | ¥457.38 | 8 | 776 | 1.92% | 11.39% |
| 熊刀(★) | 枯焦之色 (破损不堪) | 0 | $0 | ¥748.9 | 2 | ¥471 | 13 | ¥459 | 12 | 520 | -2.69% | -5.42% |
| 熊刀(★) | 枯焦之色 (崭新出厂) | 0 | $0 | ¥1816.49 | 2 | ¥1087.5 | 7 | ¥1177 | 5 | 30 | -6.25% | -22.21% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网