简介: 【折刀(★) | 夜色】是一款低调却充满质感的刀具皮肤。暗影双匕独特的折叠刀造型本就自带干练气质,搭配"夜色"主题后,刀身整体呈现深邃的暗灰色调,表面缀以若隐若现的蓝色条纹,如同月光穿透乌云洒在金属表面。刀柄处的哑光处理与刀锋部分的抛光形成对比,在持刀检视时能捕捉到细腻的光影变化。 这款皮肤的设计完美契合实用主义玩家的审美,既没有过于浮夸的涂装影响战斗专注度,又在细节处透露出精工质感。暗色系外观在不同地图环境中都有良好的视觉适应性,尤其适合搭配深色手套与武器皮肤组合。作为早期推出的刀皮之一,夜色虽非顶级稀有款,但因其经典耐看的设计,始终保持着稳定的玩家群体偏好。在动态检视时,刀刃开合的机械声效与冷冽的金属光泽相得益彰,堪称低调奢华的典范之作。
饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
折刀(★) | 夜色 (破损不堪) | 0 | $0 | ¥841.94 | 7 | ¥589.9 | 8 | ¥578.9 | 8 | 371 | -11.51% | 7.25% |
折刀(★) | 夜色 (久经沙场) | 3 | $113.23 | ¥809.23 | 20 | ¥600 | 39 | ¥594.4 | 41 | 2746 | 4.71% | 11.11% |
折刀(★) | 夜色 (战痕累累) | 1 | $110.93 | ¥857.27 | 13 | ¥598.5 | 9 | ¥621.9 | 5 | 617 | -2.37% | 5.18% |
折刀(★) | 夜色 (略有磨损) | 1 | $124.43 | ¥888.53 | 9 | ¥618.99 | 23 | ¥609 | 28 | 766 | -4.7% | 4.12% |
折刀(★) | 夜色 (崭新出厂) | 0 | $0 | ¥2747.77 | 1 | ¥1399 | 1 | ¥1100 | 1 | 24 | 0% | 11.92% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网