简介: 【折刀(★) | 夜色】是一款低调却充满质感的刀具皮肤。暗影双匕独特的折叠刀造型本就自带干练气质,搭配"夜色"主题后,刀身整体呈现深邃的暗灰色调,表面缀以若隐若现的蓝色条纹,如同月光穿透乌云洒在金属表面。刀柄处的哑光处理与刀锋部分的抛光形成对比,在持刀检视时能捕捉到细腻的光影变化。 这款皮肤的设计完美契合实用主义玩家的审美,既没有过于浮夸的涂装影响战斗专注度,又在细节处透露出精工质感。暗色系外观在不同地图环境中都有良好的视觉适应性,尤其适合搭配深色手套与武器皮肤组合。作为早期推出的刀皮之一,夜色虽非顶级稀有款,但因其经典耐看的设计,始终保持着稳定的玩家群体偏好。在动态检视时,刀刃开合的机械声效与冷冽的金属光泽相得益彰,堪称低调奢华的典范之作。
饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
折刀(★) | 夜色 (破损不堪) | 1 | $107.74 | ¥785.22 | 6 | ¥677.9 | 8 | ¥633 | 7 | 374 | -0.29% | -0.6% |
折刀(★) | 夜色 (久经沙场) | 7 | $109.23 | ¥774.79 | 26 | ¥596 | 37 | ¥614 | 33 | 2756 | -0.66% | 1.88% |
折刀(★) | 夜色 (战痕累累) | 1 | $108.14 | ¥789.64 | 12 | ¥598.99 | 8 | ¥598.97 | 8 | 622 | -1.64% | 5.46% |
折刀(★) | 夜色 (略有磨损) | 0 | $0 | ¥908.39 | 8 | ¥632.5 | 14 | ¥644.5 | 19 | 767 | 4.72% | 6.48% |
折刀(★) | 夜色 (崭新出厂) | 0 | $0 | ¥1981.97 | 2 | ¥1111 | 3 | ¥0 | 0 | 24 | -20.59% | -20.59% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网