短剑(★) | 夜色
匕首 短剑 隐秘
简介:哦,这把短剑(★)|夜色,简直就是CSGO里的小刺客。这把意大利短剑,按下开关,刀刃就像弹簧一样“嗖”地一声弹出,速度快得让人眼花缭乱。它的黑夜配色,搭配上纸带图案的喷漆,就像是夜色中的幽灵,悄无声息地接近目标。这不仅仅是一把刀,这是一件艺术品,每一笔喷绘都透露着致命的气息。 喷绘... 渲染... 上色... 刺杀。 这句话说得没错,这把刀的每一个细节都经过精心设计,就是为了在关键时刻,给你致命一击。在CSGO的世界里,这不仅仅是一场枪战,更是一场刀战。这把短剑,就是你的暗夜杀手,让你在敌人不知不觉中,完成致命的刺杀。拿起这把夜色短剑,你就是那个在黑暗中游走的刺客,无声无息,却又致命无比。
饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
短剑(★) | 夜色 (久经沙场) | 1 | $320.29 | ¥2756.52 | 4 | ¥1759.48 | 79 | ¥1698.99 | 77 | 3539 | -2.01% | -7.74% |
短剑(★) | 夜色 (破损不堪) | 0 | $0 | ¥0 | 0 | ¥1708.5 | 12 | ¥1672.85 | 12 | 503 | -0.96% | -3.69% |
短剑(★) | 夜色 (崭新出厂) | 0 | $0 | ¥0 | 0 | ¥2749.5 | 2 | ¥0 | 1 | 26 | 0% | -1.8% |
短剑(★) | 夜色 (略有磨损) | 0 | $0 | ¥2699.06 | 3 | ¥2025 | 32 | ¥1975 | 36 | 954 | -0.69% | -3.52% |
短剑(★) | 夜色 (战痕累累) | 0 | $0 | ¥2821.8 | 2 | ¥1674.5 | 28 | ¥1629.5 | 28 | 799 | 0.57% | -1.38% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网