简介: 锯齿爪刀(★) | 大马士革钢绝对是最能体现"暴力美学"的近战皮肤之一。象牙白握把与铜钉的搭配堪称古典工艺和冷兵器狂野感的完美结合,刀背锯齿设计让这把武器自带"撕裂伤口"的心理暗示,切刀时那种粗粝的金属摩擦声效尤其带感。作为核心亮点的大马士革钢纹路在低磨损时呈现出细腻的层叠式波纹,高磨损反而能凸显钢材锻打时的原始质感,算是少数不依赖崭新成色的皮肤。不过要注意的是,锯齿结构在检视时会遮挡部分刀面细节,建议多尝试不同持刀角度。总体来说,这款皮肤适合追求硬核军械美学的玩家,既有历史厚重感又不失战场实用气质,在众多花哨的爪刀皮肤中独树一帜。
饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
锯齿爪刀(★) | 大马士革钢 (久经沙场) | 0 | $0 | ¥4731.58 | 7 | ¥3510 | 64 | ¥3470 | 70 | 4266 | 1.89% | 0.57% |
锯齿爪刀(★) | 大马士革钢 (略有磨损) | 1 | $751.01 | ¥5071.39 | 10 | ¥3725 | 38 | ¥3660 | 41 | 2303 | 0.13% | 1.22% |
锯齿爪刀(★) | 大马士革钢 (崭新出厂) | 0 | $0 | ¥5214.1 | 9 | ¥3978.88 | 44 | ¥3939 | 32 | 2175 | -0.2% | 3.35% |
锯齿爪刀(★) | 大马士革钢 (破损不堪) | 0 | $0 | ¥5310.01 | 3 | ¥3430 | 9 | ¥3448 | 4 | 382 | 0% | 3.97% |
锯齿爪刀(★) | 大马士革钢 (战痕累累) | 0 | $0 | ¥5644.9 | 2 | ¥3366 | 7 | ¥3479 | 7 | 286 | -2.15% | -1.17% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网