简介: 锯齿爪刀(★) | 大马士革钢绝对是最能体现"暴力美学"的近战皮肤之一。象牙白握把与铜钉的搭配堪称古典工艺和冷兵器狂野感的完美结合,刀背锯齿设计让这把武器自带"撕裂伤口"的心理暗示,切刀时那种粗粝的金属摩擦声效尤其带感。作为核心亮点的大马士革钢纹路在低磨损时呈现出细腻的层叠式波纹,高磨损反而能凸显钢材锻打时的原始质感,算是少数不依赖崭新成色的皮肤。不过要注意的是,锯齿结构在检视时会遮挡部分刀面细节,建议多尝试不同持刀角度。总体来说,这款皮肤适合追求硬核军械美学的玩家,既有历史厚重感又不失战场实用气质,在众多花哨的爪刀皮肤中独树一帜。
| 饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 锯齿爪刀(★) | 大马士革钢 (久经沙场) | 9 | $395.06 | ¥3121.18 | 17 | ¥2108.5 | 86 | ¥2070 | 83 | 5668 | -2.61% | 0.4% |
| 锯齿爪刀(★) | 大马士革钢 (略有磨损) | 6 | $435.02 | ¥3440.83 | 5 | ¥2300 | 54 | ¥2253 | 56 | 2935 | 1.32% | 2.45% |
| 锯齿爪刀(★) | 大马士革钢 (崭新出厂) | 2 | $453.26 | ¥3826.83 | 7 | ¥2444.5 | 54 | ¥2448 | 33 | 2389 | -1.43% | -0.08% |
| 锯齿爪刀(★) | 大马士革钢 (破损不堪) | 0 | $0 | ¥3225.84 | 6 | ¥2099.5 | 12 | ¥2149 | 9 | 452 | -3.49% | -7.92% |
| 锯齿爪刀(★) | 大马士革钢 (战痕累累) | 0 | $0 | ¥3108.65 | 1 | ¥2098.5 | 7 | ¥2498 | 8 | 300 | -8.72% | 1.57% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网