简介: 骷髅匕首(★) | 蓝钢是一把设计上"反套路"的冷兵器。它的镂空刀身和绑带握把看似粗犷,实则暗含人体工学巧思——刀身的空洞设计不仅能减重,还能通过手指穿过的方式提升操控稳定性,这种类似现代战术匕首的改良设计在游戏里确实独树一帜。全刀身哑光质感的蓝色涂层,既保留了工业美学,又不会像高光材质那样暴露反光弱点,实战中属于低调但耐看的类型。 不过作为受限级皮肤,它的致命伤在于刀面细节略显单薄。比起渐变大理石或淬火等复杂工艺,蓝钢涂装更多是靠整体色调取胜。切刀动作方面,骷髅匕首标志性的"甩腕"动画虽然利落,但缺少蝴蝶刀那种华丽的视觉张力。总体而言,这把匕首更适合追求实用主义的老派玩家,既能满足战术控的审美,又不至于喧宾夺主影响战斗专注力。
饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
骷髅匕首(★) | 蓝钢 (略有磨损) | 0 | $0 | ¥5106.52 | 6 | ¥3620 | 69 | ¥3570 | 77 | 1646 | -0.26% | 0% |
骷髅匕首(★) | 蓝钢 (战痕累累) | 0 | $0 | ¥4313.5 | 1 | ¥3060 | 63 | ¥3038.88 | 68 | 1186 | 1.02% | -1.29% |
骷髅匕首(★) | 蓝钢 (久经沙场) | 1 | $638.21 | ¥4634.84 | 4 | ¥3360 | 73 | ¥3349 | 91 | 2428 | 0.06% | 0% |
骷髅匕首(★) | 蓝钢 (破损不堪) | 0 | $0 | ¥4317.26 | 1 | ¥3060 | 61 | ¥3030 | 70 | 1708 | 0.66% | 0% |
骷髅匕首(★) | 蓝钢 (崭新出厂) | 0 | $0 | ¥0 | 0 | ¥4710 | 21 | ¥4680 | 21 | 191 | 0.21% | 0.34% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网