简介: 骷髅匕首(★) | 都市伪装是一把将工业美学与战术实用性巧妙结合的近战武器。其标志性的镂空刀身设计不仅是视觉亮点,更是功能性突破——手指可穿过刀身空洞形成"指握式"持刀法,这种人体工学设计大幅提升了近战时的稳定性与操控容错率,尤其适合需要频繁切刀操作的快节奏对抗。 涂装方面,以战术胶带为模板的喷漆工艺呈现出斑驳的灰褐色迷彩,既保持了都市作战的低调伪装效果,又在磨损处透出金属原色的层次感。刀柄处的绷带缠绕细节强化了实战氛围,与镂空结构形成虚实对比的艺术张力。作为CSGO中少见的非对称刀型,它打破了传统匕首的视觉惯性,为追求功能与个性兼具的玩家提供了独特选择。那句"真正的力量总是用精细的应用加以证明"的铭文,恰好诠释了这把武器设计理念中"智性暴力"的特质。
饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
骷髅匕首(★) | 都市伪装 (久经沙场) | 1 | $359.49 | ¥2513.49 | 9 | ¥1823 | 124 | ¥1817.9 | 103 | 4382 | 1.84% | 3.06% |
骷髅匕首(★) | 都市伪装 (战痕累累) | 0 | $0 | ¥2848.25 | 2 | ¥1598 | 40 | ¥1578 | 33 | 1010 | 2.44% | 3.13% |
骷髅匕首(★) | 都市伪装 (崭新出厂) | 0 | $0 | ¥0 | 0 | ¥3328 | 8 | ¥3269 | 6 | 39 | -5.18% | -2.09% |
骷髅匕首(★) | 都市伪装 (略有磨损) | 1 | $421.67 | ¥2895.73 | 6 | ¥2100 | 48 | ¥2060 | 52 | 1229 | 0.05% | 5% |
骷髅匕首(★) | 都市伪装 (破损不堪) | 1 | $287.5 | ¥2683.94 | 2 | ¥1724 | 32 | ¥1720 | 19 | 635 | 1.41% | 2.01% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网