简介: 【驾驶手套(★) | 月色织物】是一套深色系手套皮肤中相当有格调的选择。午夜蓝麂皮与乌黑皮革的拼接设计,既保留了驾驶手套标志性的粗犷轮廓,又通过冷色调的层次感营造出高级的视觉质感。深色基底能适配绝大多数武器皮肤,尤其与黑压/深红系刀皮(如黑压爪子、自动化刺刀)搭配时,能形成浑然一体的低调奢华感。 麂皮材质在不同磨损度下有独特表现:崭新状态下呈现细腻的哑光质感,随着磨损增加会逐渐露出底层深灰色肌理,反而为整体增添了几分沧桑的叙事感。皮革部分的缝线细节在游戏中持枪时清晰可见,这种工业风的硬朗线条与柔和的深蓝底色形成巧妙对冲。 作为战术手套,它完美契合"隐蔽行动"的设定哲学——没有浮夸的撞色或发光元素,却能通过材质本身的深度让玩家在低调中展现品味。那句"不要让你的双手沾上鲜血"的标语,配合冷峻的配色,仿佛在暗示真正的猎手不需要用鲜艳色彩宣告存在。
饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
驾驶手套(★) | 月色织物 (战痕累累) | 1 | $200.01 | ¥1526.18 | 2 | ¥1461.4 | 6 | ¥1388 | 10 | 713 | 5.17% | -3.53% |
驾驶手套(★) | 月色织物 (久经沙场) | 6 | $1352.5 | ¥9373.81 | 8 | ¥8077 | 14 | ¥8049.5 | 112 | 3442 | -10.25% | 64.84% |
驾驶手套(★) | 月色织物 (略有磨损) | 0 | $0 | ¥10290.21 | 3 | ¥9420 | 12 | ¥8830 | 27 | 909 | -5.78% | 29.05% |
驾驶手套(★) | 月色织物 (破损不堪) | 0 | $0 | ¥2131.75 | 3 | ¥2399 | 2 | ¥2330 | 8 | 438 | 0% | 37.12% |
驾驶手套(★) | 月色织物 (崭新出厂) | 0 | $0 | ¥0 | 0 | ¥0 | 0 | ¥0 | 0 | 36 | 0% | 0% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网