| 饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩托手套(★) | *嘣!* (战痕累累) | 2 | $115.44 | ¥1647.03 | 2 | ¥1359.99 | 5 | ¥1400 | 7 | 778 | 36.21% | 91.28% |
| 摩托手套(★) | *嘣!* (久经沙场) | 3 | $1002.06 | ¥12723.76 | 1 | ¥8788 | 17 | ¥8700 | 131 | 4381 | 51.53% | 129.09% |
| 摩托手套(★) | *嘣!* (略有磨损) | 0 | $0 | ¥0 | 0 | ¥11777 | 11 | ¥8777 | 35 | 1174 | 68.27% | 157.25% |
| 摩托手套(★) | *嘣!* (破损不堪) | 0 | $0 | ¥3061.83 | 7 | ¥2888 | 3 | ¥2498.5 | 12 | 530 | 52.84% | 94.09% |
| 摩托手套(★) | *嘣!* (崭新出厂) | 0 | $0 | ¥0 | 0 | ¥19888.6 | 2 | ¥20888.6 | 3 | 45 | 109.35% | 82.67% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网