摩托手套(★) | 多边形
手套 摩托手套 非凡
简介: "摩托手套(★) | 多边形"堪称CSGO手套皮肤中的机能风代表。深蓝色皮革与人造材料的拼接设计,既保留了摩托手套标志性的工业感,又通过多边形几何切割带来别致层次。这种暗调蓝系配色堪称百搭神器,不论是搭配渐变之色刀系的冷冽光泽,还是与深海水鬼这类皮肤形成视觉统一都相当合适。 相较于花哨的涂鸦款,多边形胜在低调实用。厚重的关节防护模块并非单纯装饰,棱角分明的剪裁让人联想到真实的机车护具,完美契合"暴力摩托"的主题设定。尤其适合偏爱战术装备风格的玩家,在保持专业感的同时,暗纹皮革的质感又增添了几分精致度。 作为运动手套家族成员,它完美继承了该系列的修身版型优势,不会像重型手套那样显得笨拙。虽然缺少高饱和度色彩的视觉冲击,但正是这种沉稳的深蓝调性,让它成为经久耐看的经典选择。
饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
摩托手套(★) | 多边形 (久经沙场) | 5 | $248.25 | ¥2018.32 | 38 | ¥1397 | 248 | ¥1380 | 269 | 15177 | -1.72% | -1.38% |
摩托手套(★) | 多边形 (破损不堪) | 1 | $206.11 | ¥1835.6 | 8 | ¥1200 | 26 | ¥1217.1 | 25 | 2256 | -4.91% | -5.14% |
摩托手套(★) | 多边形 (略有磨损) | 0 | $0 | ¥3495.01 | 11 | ¥2488 | 103 | ¥2444.5 | 70 | 4148 | -1.07% | 3.69% |
摩托手套(★) | 多边形 (战痕累累) | 0 | $0 | ¥1406.22 | 8 | ¥1024.5 | 23 | ¥1029.5 | 16 | 3519 | -0.63% | -0.73% |
摩托手套(★) | 多边形 (崭新出厂) | 0 | $0 | ¥0 | 0 | ¥6450 | 15 | ¥6289 | 8 | 144 | 2.38% | 6.61% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网