简介: 【摩托手套(★) | 小心烟雾弹】这双手套堪称CSGO里的"硬核工业美学"代表。笨重的金属关节甲片和粗犷的缝线设计,完美还原了摩托车手套的实用主义风格,看着就让人联想到重型机车轰鸣而过的场景。灰白主色调搭配蓝紫色渐变,既像冬日雾霾笼罩的公路,又呼应了"烟雾弹"的命名彩蛋,在冷硬中透着一丝迷幻感。 佩戴起来简直像给双手套上了机械外骨骼,尤其适合搭配AK-47或AWP这类重型武器,能瞬间提升角色气场。不过要注意它略显臃肿的造型可能会遮挡部分武器检视动作,但这也正是其粗犷魅力的体现。防寒内衬的细节设计在沙漠地图里会显得有点出戏,但在雪地或工业地图中堪称完美融入环境。总的来说,这双手套适合追求硬汉风格又不失设计感的玩家,每次换弹时闪过的金属反光都在提醒对手:你惹错人了!
| 饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩托手套(★) | 小心烟雾弹 (久经沙场) | 16 | $166.29 | ¥1345.19 | 57 | ¥958 | 226 | ¥949 | 218 | 16504 | -4.2% | 11.39% |
| 摩托手套(★) | 小心烟雾弹 (略有磨损) | 3 | $377.81 | ¥2672.34 | 11 | ¥2179.4 | 108 | ¥2125 | 147 | 4655 | -2.27% | 3.78% |
| 摩托手套(★) | 小心烟雾弹 (战痕累累) | 3 | $120.43 | ¥907.31 | 12 | ¥734.98 | 21 | ¥746.38 | 17 | 3734 | -5.77% | 6.83% |
| 摩托手套(★) | 小心烟雾弹 (破损不堪) | 4 | $137.76 | ¥1175.03 | 10 | ¥829 | 26 | ¥830.5 | 16 | 2337 | -12.23% | 10.61% |
| 摩托手套(★) | 小心烟雾弹 (崭新出厂) | 0 | $0 | ¥12743.76 | 1 | ¥6988 | 9 | ¥6969.69 | 5 | 130 | 2.77% | 0% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网