简介: 【专业手套(★) | 元勋】这款手套在CS:GO中算是非常经典的"白橙系"搭配神器。整体以灰白为主色调,辅以橙色的缝线和指尖点缀,和二西莫夫系列标志性的橙白黑配色确实一脉相承。实战中,这种高对比度的配色既不会过于张扬影响隐蔽性,又能保持不错的视觉质感。 作为T阵营手套,元勋的设计完美平衡了实用性和科幻感。指关节处的强化护甲设计呼应了描述中"承受打击"的功能性,而整体透气网布材质又在视觉上减轻了厚重感。磨损表现方面,低磨版本保持着清爽的冷白色调,随着磨损增加会逐渐露出底层的灰黑色,反而增添了几分战损的真实感。 最绝的莫过于和二西莫夫系列武器的搭配效果,当手持AWP二西莫夫时,手套与枪身的橙色线条会形成视觉呼应,堪称强迫症玩家的福音。不过要注意高磨损版本可能会让白色部分发黄,建议选择略磨以上品相保持最佳效果。总的来说,这是套能适配多种科幻风皮肤的全能型手套。
| 饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专业手套(★) | 元勋 (战痕累累) | 1 | $318.23 | ¥2725.96 | 3 | ¥1985 | 12 | ¥1998.5 | 20 | 842 | -3.36% | 42.81% |
| 专业手套(★) | 元勋 (久经沙场) | 0 | $0 | ¥0 | 0 | ¥20599.5 | 13 | ¥20589.5 | 162 | 4114 | 15.08% | 68.86% |
| 专业手套(★) | 元勋 (略有磨损) | 0 | $0 | ¥0 | 0 | ¥21800 | 8 | ¥21399 | 67 | 1162 | 21.11% | 61.48% |
| 专业手套(★) | 元勋 (破损不堪) | 0 | $0 | ¥7729.44 | 3 | ¥4430 | 10 | ¥4287 | 41 | 584 | -11.37% | 67.2% |
| 专业手套(★) | 元勋 (崭新出厂) | 0 | $0 | ¥0 | 0 | ¥26000 | 7 | ¥24499.5 | 10 | 48 | -6.77% | 18.18% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网