简介: 【专业手套(★) | 元勋】这款手套在CS:GO中算是非常经典的"白橙系"搭配神器。整体以灰白为主色调,辅以橙色的缝线和指尖点缀,和二西莫夫系列标志性的橙白黑配色确实一脉相承。实战中,这种高对比度的配色既不会过于张扬影响隐蔽性,又能保持不错的视觉质感。 作为T阵营手套,元勋的设计完美平衡了实用性和科幻感。指关节处的强化护甲设计呼应了描述中"承受打击"的功能性,而整体透气网布材质又在视觉上减轻了厚重感。磨损表现方面,低磨版本保持着清爽的冷白色调,随着磨损增加会逐渐露出底层的灰黑色,反而增添了几分战损的真实感。 最绝的莫过于和二西莫夫系列武器的搭配效果,当手持AWP二西莫夫时,手套与枪身的橙色线条会形成视觉呼应,堪称强迫症玩家的福音。不过要注意高磨损版本可能会让白色部分发黄,建议选择略磨以上品相保持最佳效果。总的来说,这是套能适配多种科幻风皮肤的全能型手套。
| 饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专业手套(★) | 元勋 (战痕累累) | 1 | $318.23 | ¥2858.94 | 2 | ¥2000 | 16 | ¥1825 | 30 | 844 | -4.17% | 35.13% |
| 专业手套(★) | 元勋 (久经沙场) | 0 | $0 | ¥0 | 0 | ¥18998 | 16 | ¥18430 | 242 | 4331 | -10.8% | 32.56% |
| 专业手套(★) | 元勋 (略有磨损) | 0 | $0 | ¥0 | 0 | ¥19549.5 | 21 | ¥19358 | 107 | 1206 | -10.68% | 25.68% |
| 专业手套(★) | 元勋 (破损不堪) | 0 | $0 | ¥8121.58 | 2 | ¥3995 | 18 | ¥3750 | 36 | 586 | -4.43% | 35.42% |
| 专业手套(★) | 元勋 (崭新出厂) | 0 | $0 | ¥0 | 0 | ¥27999 | 9 | ¥24663 | 10 | 50 | -3.08% | 16.71% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网