猎杀者匕首(★)

猎杀者匕首(★)

匕首 猎杀者匕首

隐秘

简介: 猎杀者匕首堪称CS:GO近战武器中的"特种兵"。其标志性的三棱刀身设计灵感源于传统军刺,独特的几何截面在穿刺时能形成难以愈合的创口,这种现实中的致命特性被完美转化为游戏内夸张的处决动画。作为唯一具备三面刃结构的匕首,它的检视动作会展示刀刃高速旋转的特效,搭配金属摩擦音效显得极具机械美感。 实战中这款匕首拥有与M9刺刀相当的1.5秒快速切换速度,但攻击距离稍短。其重击前摇明显却自带追踪修正,对静止目标能打出精准的背刺判定。特殊设计的刀柄握持姿势让它在角色移动时更显灵动,搭配生化防化服造型的角色皮肤会形成强烈的科幻特战氛围。虽然不如蝴蝶刀花哨,但冷峻的设计语言使其成为战术控玩家的心头好,每次拔刀都像在启动致命兵器。

猎杀者匕首(★) 获得渠道

猎杀者匕首(★) 皮肤饰品基本信息

名称
猎杀者匕首(★)
类别
匕首
装备
猎杀者匕首
级别
隐秘
STEAM状态
Active
收藏
Stattrak
最后更新日期
2026-01-28

收藏品

猎杀者匕首(★) 各平台皮肤饰品价格

饰品名称 STEAM成交量 STEAM成交均价 STEAM在售价 STEAM在售数量 BUFF在售价 BUFF在售数量 悠悠在售价 悠悠在售数量 存世量 7日涨跌幅 30日涨跌幅
猎杀者匕首(★) 7 $272.68 ¥1432.85 19 ¥1013 31 ¥979.5 33 3537 3.37% 2.38%
猎杀者匕首(★) | 蓝钢 (战痕累累) 0 $0 ¥1160.21 9 ¥866 9 ¥818 5 548 -12.52% -31.81%
猎杀者匕首(★) | 蓝钢 (崭新出厂) 0 $0 ¥2586.08 1 ¥2300 3 ¥15000 2 89 0% -74.12%
猎杀者匕首(★) | 蓝钢 (久经沙场) 3 $165.14 ¥1635.22 5 ¥1060 4 ¥893 5 1134 6.12% 25.97%
猎杀者匕首(★) | 蓝钢 (略有磨损) 6 $232.86 ¥1735.3 14 ¥1200 5 ¥1298.5 5 768 0% -16.38%
猎杀者匕首(★) | 蓝钢 (破损不堪) 0 $0 ¥1327.96 7 ¥919.5 4 ¥841 4 762 0% 2.17%
猎杀者匕首(★) | 北方森林 (战痕累累) 2 $109.97 ¥716.03 9 ¥492.9 9 ¥438 6 450 -0.52% 2.8%
猎杀者匕首(★) | 北方森林 (久经沙场) 5 $93.32 ¥629.1 14 ¥438.68 10 ¥499 3 1954 -3.58% -3.88%
猎杀者匕首(★) | 北方森林 (破损不堪) 1 $80.13 ¥712.73 5 ¥687.5 2 ¥713 1 281 0% 0%
猎杀者匕首(★) | 表面淬火 (战痕累累) 0 $0 ¥1511.05 4 ¥1145 7 ¥0 0 525 -0.04% -0.44%
猎杀者匕首(★) | 表面淬火 (久经沙场) 3 $213.01 ¥1635.43 8 ¥1288 18 ¥1111.5 9 1205 0.04% -1.94%
猎杀者匕首(★) | 表面淬火 (略有磨损) 0 $0 ¥2089.75 7 ¥1387.5 12 ¥1437 10 820 -3.54% -6.69%
猎杀者匕首(★) | 深红之网 (战痕累累) 0 $0 ¥1205.62 5 ¥1066 3 ¥1082.9 5 410 0% -14.99%
猎杀者匕首(★) | 深红之网 (崭新出厂) 0 $0 ¥11500 1 ¥7777 4 ¥5444 3 25 32.09% 0%
猎杀者匕首(★) | 深红之网 (久经沙场) 2 $195 ¥1048.42 13 ¥837.99 25 ¥824.48 18 2072 -5.63% 0.66%
猎杀者匕首(★) | 深红之网 (略有磨损) 1 $232.44 ¥3018.58 4 ¥1949.99 15 ¥4000 2 597 -11.32% 2.63%
猎杀者匕首(★) | 大马士革钢 (战痕累累) 1 $126.35 ¥914.72 5 ¥900 5 ¥1000 1 221 0% -6%
猎杀者匕首(★) | 大马士革钢 (崭新出厂) 1 $186.5 ¥1115.57 11 ¥799 37 ¥784.5 17 1977 0.5% 1.14%
猎杀者匕首(★) | 大马士革钢 (久经沙场) 14 $126.9 ¥908.64 18 ¥620 36 ¥618.99 21 4501 -0.96% -4.32%
猎杀者匕首(★) | 大马士革钢 (略有磨损) 1 $179.01 ¥978.57 10 ¥656.49 49 ¥647 23 2553 -1.94% -3.46%

本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网