| 饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 骷髅匕首(★) | 174 | $312 | ¥2939.72 | 28 | ¥2222 | 490 | ¥2219.45 | 528 | 14810 | -0.85% | 2.87% |
| 骷髅匕首(★) | 都市伪装 (久经沙场) | 23 | $181.37 | ¥1325.03 | 20 | ¥950 | 140 | ¥944 | 114 | 5618 | -0.92% | -1.04% |
| 骷髅匕首(★) | 森林 DDPAT (久经沙场) | 31 | $195.1 | ¥1117.89 | 23 | ¥832 | 106 | ¥820 | 128 | 5706 | 0.36% | -0.36% |
| 骷髅匕首(★) | 渐变之色 (略有磨损) | 0 | $0 | ¥10120.23 | 1 | ¥4787.99 | 43 | ¥4890 | 27 | 309 | 1.23% | -20.86% |
| 骷髅匕首(★) | 渐变之色 (崭新出厂) | 10 | $803.42 | ¥6683.82 | 18 | ¥4740 | 518 | ¥4737 | 511 | 9375 | -0.19% | -0.07% |
| 骷髅匕首(★) | 深红之网 (久经沙场) | 6 | $469.48 | ¥3030.98 | 16 | ¥2299.5 | 343 | ¥2323 | 226 | 5696 | 0.88% | 0.42% |
| 骷髅匕首(★) | 夜色 (久经沙场) | 7 | $189.8 | ¥1461.89 | 19 | ¥1112 | 135 | ¥1100 | 130 | 5614 | -1.59% | -1.59% |
| 骷髅匕首(★) | 人工染色 (久经沙场) | 4 | $238.6 | ¥2064.88 | 18 | ¥1396.45 | 81 | ¥1398.5 | 86 | 3398 | 0.61% | 1.19% |
| 骷髅匕首(★) | 都市伪装 (战痕累累) | 19 | $142.62 | ¥1258.84 | 3 | ¥900 | 39 | ¥892.5 | 42 | 1254 | 1.12% | 1.24% |
| 骷髅匕首(★) | 狩猎网格 (久经沙场) | 26 | $193.06 | ¥1080.59 | 20 | ¥809 | 88 | ¥809 | 78 | 5576 | -1.1% | 0% |
| 骷髅匕首(★) | 蓝钢 (略有磨损) | 15 | $303.06 | ¥2902.8 | 5 | ¥1915 | 65 | ¥1885 | 80 | 1961 | -0.49% | 0.79% |
| 骷髅匕首(★) | 枯焦之色 (破损不堪) | 10 | $145.53 | ¥1331.61 | 5 | ¥929 | 29 | ¥940 | 34 | 783 | -2.62% | 0.92% |
| 骷髅匕首(★) | 枯焦之色 (久经沙场) | 27 | $218.37 | ¥1343.03 | 15 | ¥966 | 156 | ¥947.88 | 174 | 5597 | -1.43% | 1.15% |
| 骷髅匕首(★) | 蓝钢 (战痕累累) | 5 | $291.49 | ¥2256.93 | 6 | ¥1646 | 85 | ¥1601.97 | 69 | 1495 | 1.6% | 1.01% |
| 骷髅匕首(★) | 表面淬火 (略有磨损) | 1 | $467.88 | ¥3190.18 | 13 | ¥2237 | 242 | ¥2166.49 | 214 | 2127 | 2.33% | 6.55% |
| 骷髅匕首(★) | 表面淬火 (破损不堪) | 6 | $382.11 | ¥2380.33 | 20 | ¥1666 | 190 | ¥1595 | 154 | 2025 | 2.55% | 7.48% |
| 骷髅匕首(★) | 表面淬火 (久经沙场) | 4 | $362.15 | ¥2655.46 | 24 | ¥1798 | 340 | ¥1796.5 | 275 | 3335 | -0.55% | 7.02% |
| 骷髅匕首(★) | 枯焦之色 (略有磨损) | 0 | $0 | ¥1572.59 | 7 | ¥1127.99 | 60 | ¥1127.99 | 45 | 1359 | 1.62% | 2.64% |
| 骷髅匕首(★) | 北方森林 (战痕累累) | 0 | $0 | ¥1130.35 | 7 | ¥795.5 | 32 | ¥798.5 | 25 | 1281 | -2.45% | -0.56% |
| 骷髅匕首(★) | 蓝钢 (久经沙场) | 8 | $288.82 | ¥2368.56 | 15 | ¥1720 | 80 | ¥1700 | 106 | 3398 | 0% | -0.26% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网