简介:AUG | 暴风呼啸这把枪在CSGO里堪称"轮椅枪之王",主打一个开镜后坐力低到离谱。虽然换弹3.8秒确实便秘,但高射速(666发/分钟)和开镜0.08的扩散值,让它在中距离对枪时能把AK按在地上摩擦。CT方花3300买它可不亏,开镜后第一发子弹准得像激光枪,混烟穿点都特顺手。 暴风雨配色实属低调耐看型皮肤,枪身蓝灰渐变就像雷云翻涌,配合金属质感的闪电纹路,实战里既不晃眼又有辨识度。要说缺点就是开镜后的视野遮挡明显,近战泼水不如咖喱灵活,遇到RushB的悍匪容易换弹猝死。不过作为CT防守方的架点神器,配上这个皮肤真有种"风暴守门人"的霸气——那句话怎么说来着?"它在轨道上等着你",可不就是架住爆头线等土匪撞枪口么!
| 饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUG | 暴风呼啸 (战痕累累) | 403 | $0.04 | ¥0.21 | 1009 | ¥0.03 | 131 | ¥0.14 | 86 | 667506 | -57.14% | -66.67% |
| AUG | 暴风呼啸 (崭新出厂) | 21 | $0.9 | ¥8.99 | 118 | ¥6 | 177 | ¥5.98 | 232 | 50219 | -7.85% | 17.91% |
| AUG | 暴风呼啸 (久经沙场) | 1122 | $0.04 | ¥0.21 | 3121 | ¥0.07 | 800 | ¥0.05 | 286 | 3111280 | -14.29% | -14.29% |
| AUG | 暴风呼啸 (略有磨损) | 265 | $0.04 | ¥0.46 | 2128 | ¥0.32 | 1610 | ¥0.34 | 814 | 997636 | -17.95% | 14.29% |
| AUG | 暴风呼啸 (破损不堪) | 150 | $0.03 | ¥0.22 | 847 | ¥0.08 | 91 | ¥0.05 | 40 | 444222 | 33.33% | -27.27% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网