简介:【AUG | 众枪之的】实战点评: 这把"带镜大机枪"绝对是CT方中远距离的控场利器!开镜后0.3的夸张精准度让M4A4都自愧不如,900发/分钟的射速在突击步枪里仅次于法玛斯。虽然换弹3.8秒确实要命,但配合33发大弹匣,足够你卡死一个转角连穿三个T的脑壳。 皮肤设计暗藏玄机:卡纸漏喷工艺打造的迷彩涂装,就像把建筑工地的防护网直接裹在枪身上,粗粝的工业美学完美呼应"弱肉强食"的主题。那些看似随意的切割线条,实战中反而能分散敌人注意力——别问,问就是被这皮肤晃瞎眼白给的玩家能绕沙城两圈。 要说缺点嘛,3300的价格在长枪局里总让人肉疼,但想想它能让你化身人形哨戒炮,这钱花得绝对比赌箱子里出刀靠谱多了!(冷知识:2023年巴黎Major期间职业哥AUG使用率暴涨27%,懂的都懂)
| 饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUG | 众枪之的 (战痕累累) | 148 | $0.05 | ¥0.32 | 1789 | ¥0.27 | 243 | ¥0.23 | 84 | 221806 | -10% | -30.77% |
| AUG | 众枪之的 (崭新出厂) | 22 | $1 | ¥7.03 | 100 | ¥5.03 | 108 | ¥4.99 | 62 | 15010 | 0% | -40.12% |
| AUG | 众枪之的 (破损不堪) | 190 | $0.08 | ¥0.36 | 1276 | ¥0.29 | 129 | ¥0.25 | 88 | 158512 | 26.09% | -25.64% |
| AUG | 众枪之的 (久经沙场) | 791 | $0.06 | ¥0.34 | 4185 | ¥0.34 | 1052 | ¥0.29 | 516 | 1399751 | 30.77% | -22.73% |
| AUG | 众枪之的 (略有磨损) | 307 | $0.16 | ¥0.83 | 890 | ¥0.69 | 282 | ¥0.61 | 140 | 337765 | -11.54% | -13.75% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网