简介:AUG | 豪华装饰:这把"羽绒服战神"是CT方最稳的架点利器。作为CSGO里唯一自带镜的步枪,AUG的低后座+高射速让它成为中远距离对枪的神器,开镜后准得像激光枪。虽然换弹要3.1秒(比AK多1秒),但40发的弹匣容量足够你泼水压死三个T。 皮肤设计堪称羽绒服本服,灰白绗缝纹路还原了加拿大鹅的蓬松质感,青铜色金属件点缀得像户外装备的金属扣,枪托上若隐若现的菱形暗纹直接把战场变成冬季秀场。作为"高级套餐"系列成员,吃磨损程度中等,建议选略磨以上保持羽绒服的整洁感。 实战建议:别把它当M4用!AUG的机动性偏弱,更适合卡点防守。经济宽裕时(尤其沙二A大/核子外场这种长距离交火点)掏出它,开镜架枪能打得对面怀疑人生。切记换弹要找掩体,这枪退弹匣动作慢得像在给羽绒服拉拉链。
饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUG | 豪华装饰 (崭新出厂) | 26 | $0.86 | ¥5.82 | 204 | ¥4.24 | 96 | ¥3.7 | 84 | 19173 | 42.76% | 0% |
AUG | 豪华装饰 (略有磨损) | 165 | $0.31 | ¥2.33 | 420 | ¥1.42 | 150 | ¥1.24 | 127 | 143193 | 19.33% | -25.26% |
AUG | 豪华装饰 (久经沙场) | 228 | $0.16 | ¥1.23 | 2420 | ¥0.59 | 266 | ¥0.59 | 438 | 248281 | 28.26% | -18.06% |
AUG | 豪华装饰 (破损不堪) | 43 | $0.12 | ¥0.82 | 612 | ¥0.59 | 36 | ¥0.38 | 71 | 63002 | 68.57% | 9.26% |
AUG | 豪华装饰 (战痕累累) | 81 | $0.11 | ¥0.76 | 919 | ¥0.36 | 52 | ¥0.35 | 124 | 76253 | 20% | -72.52% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网