简介:AUG | 豪华装饰:这把"羽绒服战神"是CT方最稳的架点利器。作为CSGO里唯一自带镜的步枪,AUG的低后座+高射速让它成为中远距离对枪的神器,开镜后准得像激光枪。虽然换弹要3.1秒(比AK多1秒),但40发的弹匣容量足够你泼水压死三个T。 皮肤设计堪称羽绒服本服,灰白绗缝纹路还原了加拿大鹅的蓬松质感,青铜色金属件点缀得像户外装备的金属扣,枪托上若隐若现的菱形暗纹直接把战场变成冬季秀场。作为"高级套餐"系列成员,吃磨损程度中等,建议选略磨以上保持羽绒服的整洁感。 实战建议:别把它当M4用!AUG的机动性偏弱,更适合卡点防守。经济宽裕时(尤其沙二A大/核子外场这种长距离交火点)掏出它,开镜架枪能打得对面怀疑人生。切记换弹要找掩体,这枪退弹匣动作慢得像在给羽绒服拉拉链。
| 饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUG | 豪华装饰 (崭新出厂) | 20 | $1.9 | ¥16.73 | 86 | ¥11.9 | 87 | ¥11.2 | 78 | 22873 | -5.18% | -4.03% |
| AUG | 豪华装饰 (略有磨损) | 191 | $0.58 | ¥4.02 | 409 | ¥2.94 | 169 | ¥2.58 | 198 | 167293 | 18.07% | 24.05% |
| AUG | 豪华装饰 (久经沙场) | 205 | $0.2 | ¥2.18 | 1210 | ¥1.32 | 168 | ¥1.37 | 169 | 285956 | 11.02% | 55.95% |
| AUG | 豪华装饰 (破损不堪) | 39 | $0.18 | ¥1.25 | 78 | ¥0.72 | 29 | ¥0.99 | 21 | 72703 | 1.41% | 9.09% |
| AUG | 豪华装饰 (战痕累累) | 161 | $0.13 | ¥1.28 | 170 | ¥0.72 | 45 | ¥0.5 | 39 | 88291 | 4.35% | 9.09% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网