简介:【AUG | 渐变琥珀:把反恐精英玩成时尚走秀的狠货】 这把开镜连狙步枪在CS:GO里堪称"自闭防守神器"。低后座+高射速让它中距离泼水都能压成激光束,B点二楼架枪时能让对面RUSH的匪徒瞬间自闭。虽然换弹4.3秒足够你喝完半杯奶茶,但25发泼水压制+穿烟强拆的战术价值,让很多CT开局宁愿卖护甲也要起它。 渐变琥珀皮肤才是真正的财富密码!铬合金基底镀上流动的琥珀色渐变,阳光照射下枪身会出现蜂蜜融化的动态质感。半透明涂装让金属蚀刻纹路若隐若现,开镜瞄准时准星周围会泛起琥珀光晕——这哪是枪?分明是把整个撒哈拉沙漠的夕阳熔铸成了杀人兵器。 伊莫金说得太保守了,现在创意工坊里十个AUG皮肤九个抄它的渐变色方案。建议实用党优先考虑竞技性能,而颜值控要做好理财准备——这皮肤价格波动比匪徒转点还快,最近平台成交价够买三把P90|二西莫夫了。
| 饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUG | 渐变琥珀 (久经沙场) | 9 | $1.84 | ¥15.77 | 111 | ¥11.94 | 50 | ¥13.49 | 27 | 23951 | -5.84% | 3.92% |
| AUG | 渐变琥珀 (崭新出厂) | 31 | $3.72 | ¥28.9 | 276 | ¥19.4 | 234 | ¥18.39 | 328 | 46666 | -16.49% | 0.57% |
| AUG | 渐变琥珀 (略有磨损) | 19 | $2.37 | ¥17.27 | 98 | ¥13.85 | 84 | ¥14.38 | 62 | 25357 | -8.82% | 4.45% |
| AUG | 渐变琥珀 (破损不堪) | 0 | $0 | ¥38.15 | 60 | ¥25.19 | 11 | ¥51.4 | 8 | 1628 | -0.79% | -15.24% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网