简介:【AUG | 弹跳线条深度评测】 作为CT方专属的"精准手术刀",AUG在现版本绝对是性价比最高的长枪之一。虽然3300$的定价比M4贵个煎饼果子钱,但开镜后堪称激光枪的稳定性,配上870发/分钟的射速,中远距离能把AK玩家压得怀疑人生。尤其是穿烟架点时,配合高倍镜简直是守点恶魔。当然代价就是4.2秒的龟速换弹,建议配个燃烧瓶拖时间。 这把"弹跳线条"皮肤走的是极简工业风,灰黑底色上用红蓝绳结纹路玩几何切割,枪托处渐变色处理尤其惊艳。属于耐看型实战皮肤,不吃磨损又百搭手套,市场价40块左右堪称学生党福音。 要说缺点嘛,移动射击准星扩散较大,更适合卡点防守型玩家。总体而言,AUG就像个西装暴徒——看着斯文,掏出来就能教对面做人。记得备好诱饵弹假装换弹,套路深得很呢!(战术眨眼)
饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUG | 弹跳线条 (战痕累累) | 5 | $0.1 | ¥0.69 | 281 | ¥0.8 | 32 | ¥0.73 | 32 | 37670 | 1.27% | -5.88% |
AUG | 弹跳线条 (崭新出厂) | 22 | $0.73 | ¥4.9 | 156 | ¥3.85 | 212 | ¥4.4 | 83 | 34245 | -0.52% | 8.76% |
AUG | 弹跳线条 (久经沙场) | 87 | $0.16 | ¥1.31 | 893 | ¥0.89 | 166 | ¥0.92 | 49 | 201325 | -12.74% | -1.11% |
AUG | 弹跳线条 (略有磨损) | 55 | $0.37 | ¥2.7 | 221 | ¥1.97 | 236 | ¥1.99 | 89 | 130195 | 0% | 4.74% |
AUG | 弹跳线条 (破损不堪) | 11 | $0.21 | ¥1.54 | 152 | ¥1.12 | 42 | ¥0.96 | 26 | 11923 | 2.75% | 16.67% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网