简介:【AUG贵族】这把CT专属步枪堪称CSGO里的"矛盾综合体"。作为全游戏最贵的步枪(3300$),开镜后的激光级弹道让压枪苦手也能化身狙击手,5.56口径的高射速在中近距离也能泼水反杀。但20发的弹匣遇上换弹癌玩家简直是噩梦——4.3秒的换弹时间足够对手绕B洞跑两圈。 这把"贵族"皮肤堪称视觉系天花板,阳极氧化工艺打造的深海蓝就像从加勒比海打捞上来的古董,枪身上的银丝纹路宛如中世纪骑士铠甲。那句"为了1%"的标语可不是装逼,暗指这是专为顶尖玩家打造的决胜武器——毕竟在职业赛场,敢起AUG的都是对自己枪法极度自信的老司机。 实战建议:长枪局架二楼、守A大这些中远距离点位才是它的主场。切记这把枪开镜后移速骤降,别学内格夫玩家站着当活靶子。皮肤虽美,但建议萌新先用M4练好基本功再考虑这把"贵族玩具",毕竟3300块够买两把吹风机了。
| 饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUG | 贵族 (崭新出厂) | 24 | $4.2 | ¥50.5 | 81 | ¥36.21 | 180 | ¥34 | 128 | 36734 | 3.46% | 17.95% |
| AUG | 贵族 (久经沙场) | 138 | $1.26 | ¥14.32 | 99 | ¥11.09 | 183 | ¥11.46 | 138 | 145320 | 7.36% | 54.03% |
| AUG | 贵族 (略有磨损) | 40 | $2.51 | ¥25.59 | 34 | ¥15.5 | 164 | ¥15.7 | 120 | 81838 | -10.87% | 34.78% |
| AUG | 贵族 (破损不堪) | 26 | $1.12 | ¥14.33 | 15 | ¥15 | 21 | ¥10.83 | 12 | 10563 | 58.9% | 74.62% |
| AUG | 贵族 (战痕累累) | 52 | $1.01 | ¥12.61 | 19 | ¥9.34 | 27 | ¥9.83 | 16 | 20642 | 4.94% | 33.62% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网