简介:【AUG | 三角战术】深度点评: 这把"电子厂主任专属武器"堪称CT方中远距离对枪的神器!作为CSGO里唯一带瞄准镜的突击步枪,开镜后扩散几乎归零的稳定性,配上850发/分钟的射速,让它在Mirage的B点二楼、Overpass的厕所长廊等长距离对枪点堪称无情。虽然3.8秒的换弹时间确实便秘,但实战中32发弹匣+高爆发输出的特性,往往能让对手先于你打光子弹。 皮肤设计完美诠释"战术美学",焦橙色基底如同燃烧的镁条,青铜几何三角与碳纤维纹路构建出精密仪器般的质感。那句"众生平等"的梗可不是白叫的——无论是手持AK的悍匪还是起大狙的土豪,在AUG开镜锁头的瞬间都将感受到被制式化武器支配的恐惧。建议搭配垂直握把贴纸,体验真正的激光枪质感。 使用秘诀:经济宽裕时起这把3300的精密杀器,卡住地图咽喉要道化身人形炮台。记住换弹前先缩回掩体,毕竟这玩意掏出来时CT们总以为自己在玩《彩虹六号》。
饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUG | 三角战术 (战痕累累) | 30 | $0.15 | ¥1.12 | 158 | ¥0.53 | 51 | ¥0.35 | 34 | 92485 | 82.76% | 26.19% |
AUG | 三角战术 (久经沙场) | 43 | $0.21 | ¥1.67 | 343 | ¥0.6 | 155 | ¥0.66 | 69 | 237259 | 1.7% | -39.39% |
AUG | 三角战术 (略有磨损) | 88 | $0.24 | ¥2.01 | 301 | ¥0.9 | 265 | ¥0.93 | 86 | 211208 | 34.33% | -14.29% |
AUG | 三角战术 (破损不堪) | 91 | $0.13 | ¥1 | 252 | ¥0.4 | 52 | ¥0.3 | 36 | 144255 | 8.11% | -33.33% |
AUG | 三角战术 (崭新出厂) | 23 | $0.55 | ¥4.1 | 170 | ¥2.54 | 146 | ¥2.68 | 75 | 38526 | 6.7% | -3.04% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网