简介:《AUG | 湖怪鸟:CT方高配版步枪的艺术与暴力》 作为CT方最贵的步枪(3300$),AUG这把开镜武器堪称「中距离泼水艺术家」。相比M4A4,它的子弹散射低到离谱,开镜后点射精度堪比狙击枪,配合667发/分钟的射速,能在转角遭遇战中直接把敌人扫成筛子。代价是4.8秒的换弹真空期,这要求使用者必须提前规划战术站位。 湖怪鸟皮肤将希腊神话的凶兽美学发挥到极致,枪身流淌着冷冽的湖水蓝,羽毛纹理在击杀反馈时会泛起幽光,弹匣上若隐若现的阿尔忒弥斯之箭图腾,让每次爆头都充满神罚仪式感。要说缺点嘛,这枪开镜后视野遮挡堪比戴潜水镜,但习惯了反而有种「死亡八倍镜」的压迫感。 建议经济宽裕时起枪,用高射速弥补枪法不足,毕竟这年头能花式控枪的才是真大佬。至于皮肤?湖怪鸟的颜值在AUG家族里能排前三,光听换弹时鳞片摩擦的金属声就值回票价了。
饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUG | 湖怪鸟 (崭新出厂) | 8 | $13.53 | ¥90.48 | 43 | ¥72.95 | 92 | ¥69.9 | 91 | 32555 | -9.94% | 31.44% |
AUG | 湖怪鸟 (战痕累累) | 16 | $1.5 | ¥11.5 | 63 | ¥7.9 | 42 | ¥9 | 27 | 16289 | -11.53% | 11.9% |
AUG | 湖怪鸟 (破损不堪) | 3 | $1.73 | ¥16.92 | 42 | ¥8.28 | 48 | ¥11.99 | 23 | 9332 | -5.05% | 13.43% |
AUG | 湖怪鸟 (久经沙场) | 38 | $1.6 | ¥13.57 | 256 | ¥8.39 | 488 | ¥8.66 | 201 | 158293 | 4.88% | 6.88% |
AUG | 湖怪鸟 (略有磨损) | 47 | $4.38 | ¥31.94 | 372 | ¥26.9 | 224 | ¥28 | 68 | 83775 | 2.28% | 15.45% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网