AUG | 午夜百合
步枪 AUG 受限
简介:AUG | 午夜百合这把枪在CS:GO里堪称"中距离王者"。作为CT方最贵的步枪,它自带2.5倍镜这个外挂级配置,开镜后准度惊人,中远距离点射能轻松爆头。虽然单发伤害比M4略低,但950发/分钟的恐怖射速配合极低后坐力,让它在扫射压枪时也能保持弹道稳定。当然代价就是换弹3秒的致命空窗期——建议打完20发就找掩体换弹。 这把枪的午夜百合皮肤堪称性价比之王,全息涂层的百合花纹在暗光下会泛出幽蓝珠光,跑动时枪身流光溢彩却不显花哨。作为保密级皮肤,它在市场上的价格比动辄上千的精英之作亲民得多,特别适合喜欢战术架点打法的玩家。个人推荐搭配点射为主的控枪节奏,卡住香蕉道、A长这类关键通道,能把AUG"高精度+快射速"的优势发挥到极致。
饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUG | 午夜百合 (破损不堪) | 0 | $0 | ¥8481.82 | 1 | ¥0 | 1 | ¥0 | 1 | 447 | 0% | 0% |
AUG | 午夜百合 (崭新出厂) | 0 | $0 | ¥5122.64 | 6 | ¥3030 | 38 | ¥2930 | 35 | 13054 | -5.31% | 10.62% |
AUG | 午夜百合 (略有磨损) | 0 | $0 | ¥3901.63 | 2 | ¥2819 | 3 | ¥2800 | 10 | 4584 | -0.04% | 9.26% |
AUG | 午夜百合 (久经沙场) | 0 | $0 | ¥3187.12 | 6 | ¥2640.56 | 5 | ¥2700 | 5 | 4749 | -2.1% | -11.98% |
AUG | 午夜百合 (战痕累累) | 0 | $0 | ¥5089.09 | 2 | ¥0 | 1 | ¥0 | 1 | 301 | 0% | 0% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网