饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUG | 随机存取 (战痕累累) | 1 | $0.62 | ¥4.89 | 42 | ¥3.3 | 23 | ¥3.3 | 28 | 3720 | 10.37% | 13.4% |
AUG | 随机存取 (崭新出厂) | 52 | $9.16 | ¥58.84 | 90 | ¥55.3 | 127 | ¥53.5 | 105 | 44528 | -18.8% | 72.81% |
AUG | 随机存取 (久经沙场) | 74 | $0.69 | ¥4.89 | 343 | ¥3.79 | 250 | ¥3.79 | 161 | 52866 | -9.55% | 15.9% |
AUG | 随机存取 (略有磨损) | 58 | $2.59 | ¥17.59 | 91 | ¥12.78 | 167 | ¥13.3 | 99 | 40889 | -12.47% | 85.76% |
AUG | 随机存取 (破损不堪) | 7 | $0.62 | ¥4.74 | 59 | ¥3.36 | 18 | ¥3.23 | 40 | 5135 | -4.54% | 5.33% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网