饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUG | 随机存取 (战痕累累) | 2 | $0.62 | ¥4.05 | 47 | ¥2.99 | 19 | ¥3 | 36 | 3658 | -12.83% | 0.34% |
AUG | 随机存取 (崭新出厂) | 41 | $8.03 | ¥56.69 | 126 | ¥45 | 124 | ¥46.7 | 70 | 42884 | 2.27% | 66.61% |
AUG | 随机存取 (久经沙场) | 82 | $0.87 | ¥5.81 | 214 | ¥4.25 | 235 | ¥3.99 | 198 | 51544 | -6.59% | 20.06% |
AUG | 随机存取 (略有磨损) | 50 | $2.3 | ¥16.65 | 56 | ¥12.5 | 114 | ¥12.86 | 106 | 39722 | 5.22% | 86.57% |
AUG | 随机存取 (破损不堪) | 13 | $0.66 | ¥5.3 | 47 | ¥3.49 | 14 | ¥3.28 | 41 | 5046 | 9.06% | 12.22% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网