饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUG | 随机存取 (战痕累累) | 8 | $0.66 | ¥5.91 | 45 | ¥7.58 | 16 | ¥8.5 | 19 | 3253 | 89.5% | 93.86% |
AUG | 随机存取 (崭新出厂) | 164 | $6.22 | ¥46.93 | 94 | ¥37.52 | 165 | ¥35.4 | 84 | 37126 | 16.16% | 50.68% |
AUG | 随机存取 (久经沙场) | 217 | $1.08 | ¥8.81 | 175 | ¥6.88 | 253 | ¥6.77 | 79 | 44619 | 32.31% | 59.26% |
AUG | 随机存取 (略有磨损) | 48 | $1.77 | ¥17.09 | 102 | ¥12.47 | 159 | ¥12.24 | 110 | 33993 | 13.47% | 60.49% |
AUG | 随机存取 (破损不堪) | 15 | $0.66 | ¥5.26 | 112 | ¥6.48 | 10 | ¥5.97 | 23 | 4505 | 48.62% | 67.88% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网