饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUG | 随机存取 (战痕累累) | 4 | $0.86 | ¥6.86 | 47 | ¥4.68 | 24 | ¥5.15 | 44 | 5112 | -3.5% | -6.21% |
AUG | 随机存取 (崭新出厂) | 24 | $3.83 | ¥27.34 | 259 | ¥19.87 | 250 | ¥17.9 | 315 | 69000 | -8.64% | -10.97% |
AUG | 随机存取 (久经沙场) | 66 | $0.94 | ¥6.63 | 372 | ¥5.29 | 280 | ¥5.12 | 85 | 58000 | -8% | -15.9% |
AUG | 随机存取 (略有磨损) | 38 | $1.79 | ¥12.61 | 284 | ¥9.28 | 448 | ¥9.14 | 354 | 54000 | -7.01% | -11.62% |
AUG | 随机存取 (破损不堪) | 17 | $0.88 | ¥6.32 | 118 | ¥4.88 | 23 | ¥4.96 | 28 | 6920 | -2.4% | -8.79% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网