饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUG | 随机存取 (战痕累累) | 8 | $0.66 | ¥5.1 | 50 | ¥10 | 9 | ¥8.64 | 13 | 3232 | 79.21% | 152.53% |
AUG | 随机存取 (崭新出厂) | 66 | $5.12 | ¥39.57 | 198 | ¥31 | 87 | ¥30.8 | 77 | 36728 | 17.11% | 25.15% |
AUG | 随机存取 (久经沙场) | 95 | $0.82 | ¥7.42 | 315 | ¥8.37 | 84 | ¥8.94 | 65 | 44291 | 67.4% | 86% |
AUG | 随机存取 (略有磨损) | 48 | $1.77 | ¥13.81 | 179 | ¥12.5 | 140 | ¥13.88 | 92 | 33694 | -4.94% | 56.25% |
AUG | 随机存取 (破损不堪) | 14 | $0.62 | ¥4.91 | 128 | ¥7.51 | 8 | ¥6.73 | 9 | 4473 | 53.58% | 67.26% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网