饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUG | 随机存取 (战痕累累) | 3 | $1.08 | ¥8.21 | 38 | ¥9.88 | 24 | ¥8.62 | 29 | 5112 | 41.95% | 79.64% |
AUG | 随机存取 (崭新出厂) | 46 | $4.13 | ¥29.93 | 263 | ¥23.1 | 139 | ¥24.33 | 127 | 69000 | -4.82% | -13.74% |
AUG | 随机存取 (久经沙场) | 93 | $1.16 | ¥8.59 | 223 | ¥6.95 | 194 | ¥6.7 | 83 | 58000 | -7.7% | -15.24% |
AUG | 随机存取 (略有磨损) | 28 | $2.01 | ¥14.98 | 309 | ¥12.43 | 99 | ¥12.72 | 141 | 54000 | 4.54% | 4.89% |
AUG | 随机存取 (破损不堪) | 10 | $1.01 | ¥7.86 | 84 | ¥5.49 | 27 | ¥5.14 | 34 | 6920 | -17.07% | -0.18% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网