简介:【AUG | 朽木实战解析】这把CT专属的"小连狙"可以说是CSGO里最被低估的突击步枪。低后座+开镜高精度的特性,让它在中远距离对枪时能压得对手抬不起头,尤其适合小镇B点长廊、沙二A大这种需要架长枪线的场景。虽然换弹4.3秒确实便秘(比M4慢了近1秒),但30发弹匣配合高射速(666发/分钟)往往能一波带走2-3人。至于朽木皮肤,棕褐色木质纹理搭配战术导轨的金属质感,像是从废弃靶场翻修出来的古董枪,隐秘级品质但市场价亲民(目前约200块),性价比相当能打。不过3300$的价格要注意经济运营,建议作为M4的战术替代品使用——当你需要更远距离的精准打击时,它就是架点恶魔。
| 饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUG | 朽木 (久经沙场) | 4 | $4.38 | ¥24.81 | 65 | ¥16.84 | 49 | ¥18.63 | 69 | 15587 | -0.94% | -10.8% |
| AUG | 朽木 (破损不堪) | 0 | $0 | ¥24.44 | 25 | ¥18.67 | 18 | ¥28 | 12 | 1515 | -18.4% | -23.42% |
| AUG | 朽木 (略有磨损) | 2 | $3.48 | ¥24.58 | 52 | ¥18.29 | 40 | ¥19.12 | 55 | 18327 | -4.54% | -16.48% |
| AUG | 朽木 (崭新出厂) | 14 | $4.55 | ¥42.35 | 53 | ¥34.48 | 68 | ¥34.79 | 88 | 18893 | 19.85% | 5.12% |
| AUG | 朽木 (战痕累累) | 0 | $0 | ¥29.99 | 11 | ¥26.05 | 20 | ¥30.47 | 6 | 825 | -2.25% | -6.63% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网